Mikuni: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Allrundsaga
Ben (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=Allgemein= Der Mikuni ANA 4.2 wurde der meist benutzte Streamantrieb der zivilen Raumfahrt in der Geschichte Allrunds. Er stammt aus der i…“) |
Ben (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Allgemein= | =Allgemein= | ||
− | Der [[Mikuni | + | Der [[Mikuni]] wurde der meist benutzte [[Streamantrieb]] der zivilen Raumfahrt in der Geschichte [[Allrund]]s. Er stammt aus der interkosmischen Forscherschmiede [[New Labs Standard & Co]]. Noch weit bis ins 76. Jahrtausend hinein wurden seine Nachfolger benutzt. |
=Technische Daten - Mikuni ANA 4.2= | =Technische Daten - Mikuni ANA 4.2= | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
=Technische Daten - Mikuni ANA 19.8= | =Technische Daten - Mikuni ANA 19.8= | ||
− | 408- | + | 408-70K - Fertigstellung Prototyp und erster erfolgreicher Probesprung |
− | 418- | + | 418-70K - Fertigstellung und Beginn der Massenproduktion |
− | 741- | + | 741-76K - Einstellung der Produktion |
Benötigte [[Ätherische Masse]] (ÄM) pro Sprung: 1.108 Kg | Benötigte [[Ätherische Masse]] (ÄM) pro Sprung: 1.108 Kg | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
Maximale Sprunggeschwindigkeit: 966.740 Km/h | Maximale Sprunggeschwindigkeit: 966.740 Km/h | ||
− | Antriebsstärke: | + | Antriebsstärke: 4.500.117 [[Layl]] |
Aktuelle Version vom 26. Oktober 2021, 20:22 Uhr
Allgemein[Bearbeiten]
Der Mikuni wurde der meist benutzte Streamantrieb der zivilen Raumfahrt in der Geschichte Allrunds. Er stammt aus der interkosmischen Forscherschmiede New Labs Standard & Co. Noch weit bis ins 76. Jahrtausend hinein wurden seine Nachfolger benutzt.
Technische Daten - Mikuni ANA 4.2[Bearbeiten]
028-44K - Fertigstellung Prototyp und erster erfolgreicher Probesprung
180-44K - Fertigstellung und Beginn der Massenproduktion
895-45K - Einstellung der Produktion
Benötigte Ätherische Masse (ÄM) pro Sprung: 1.225 Kg
Aufladezeit: 1,7 h / 721 ÄM/h
Maximale Sprungreichweite: 10.000.000 Km (mechanisch gedrosselt wegen Zivilverkehr)
Maximale Sprunggeschwindigkeit: 825.100 Km/h
Antriebsstärke: 2.950.490 Layl
Technische Daten - Mikuni ANA 19.8[Bearbeiten]
408-70K - Fertigstellung Prototyp und erster erfolgreicher Probesprung
418-70K - Fertigstellung und Beginn der Massenproduktion
741-76K - Einstellung der Produktion
Benötigte Ätherische Masse (ÄM) pro Sprung: 1.108 Kg
Aufladezeit: 1,47 h / 750 ÄM/h
Maximale Sprungreichweite: 12.000.000 Km (mechanisch gedrosselt wegen Zivilverkehr)
Maximale Sprunggeschwindigkeit: 966.740 Km/h
Antriebsstärke: 4.500.117 Layl