Emblischoner Aristokraten Häuser: Unterschied zwischen den Versionen
Ben (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=Allgemein= Die 38 Emblischoner Aristokraten Häuser bilden die politische Adelsführung der Emblischon Gesellschaft. Es handelt sich um eine edle Ari…“) |
Ben (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
=Überblick über die 38 Häuser= | =Überblick über die 38 Häuser= | ||
− | ==Haus | + | ==Haus Aemond== |
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Haus Alastair== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Bale== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | ==Haus Beward== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Clifton== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Deaggon== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Drylane== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Duke== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Elfare== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Eaden== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Ellenby== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Feever== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Foeltry== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Gawndale== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Gleace== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Griffon== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Hymer== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Ith== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Kalendale== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Knightmare== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Langley== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Lorn== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Meekmine== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Miggleton== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Newless== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Never== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Oxen== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Paxton== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Pinewood== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Reaver== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Ripple== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Riverton== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Rupert== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Sanderton== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Seafire== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Samson== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Tawney== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Vales== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: |
Version vom 22. Januar 2022, 19:29 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Allgemein
- 2 Überblick über die 38 Häuser
- 2.1 Haus Aemond
- 2.2 Haus Alastair
- 2.3 Haus Bale
- 2.4 Haus Beward
- 2.5 Haus Clifton
- 2.6 Haus Deaggon
- 2.7 Haus Drylane
- 2.8 Haus Duke
- 2.9 Haus Elfare
- 2.10 Haus Eaden
- 2.11 Haus Ellenby
- 2.12 Haus Feever
- 2.13 Haus Foeltry
- 2.14 Haus Gawndale
- 2.15 Haus Gleace
- 2.16 Haus Griffon
- 2.17 Haus Hymer
- 2.18 Haus Ith
- 2.19 Haus Kalendale
- 2.20 Haus Knightmare
- 2.21 Haus Langley
- 2.22 Haus Lorn
- 2.23 Haus Meekmine
- 2.24 Haus Miggleton
- 2.25 Haus Newless
- 2.26 Haus Never
- 2.27 Haus Oxen
- 2.28 Haus Paxton
- 2.29 Haus Pinewood
- 2.30 Haus Reaver
- 2.31 Haus Ripple
- 2.32 Haus Riverton
- 2.33 Haus Rupert
- 2.34 Haus Sanderton
- 2.35 Haus Seafire
- 2.36 Haus Samson
- 2.37 Haus Tawney
- 2.38 Haus Vales
Allgemein
Die 38 Emblischoner Aristokraten Häuser bilden die politische Adelsführung der Emblischon Gesellschaft. Es handelt sich um eine edle Aristokratie, die sich selbst moralischen Standards unterwirft und zum Wohle aller Untertanen agiert. Obwohl dieses edle Monument der Aristokratie im Laufe der Geschichte mehr als einmal ins Wanken geraten ist, konnten sich doch stets die edelgesinnten Häuser durchsetzen und Recht und Ordnung wiederherstellen.
Überblick über die 38 Häuser
Haus Aemond
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Alastair
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Bale
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Beward
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Clifton
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Deaggon
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Drylane
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Duke
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Elfare
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Eaden
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Ellenby
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Feever
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Foeltry
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Gawndale
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Gleace
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Griffon
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Hymer
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Ith
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Kalendale
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Knightmare
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Langley
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Lorn
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Meekmine
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Miggleton
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Newless
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Never
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Oxen
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Paxton
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Pinewood
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Reaver
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Ripple
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Riverton
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Rupert
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Sanderton
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Seafire
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Samson
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Tawney
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Vales
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses: