Serpentia Cluster: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Allrundsaga
Ben (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=Allgemein= =Ordnungszahl= =Kosmografische Lage= =Weltensphären= =Inselsphären= =Geschichte=“) |
Ben (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Allgemein= | =Allgemein= | ||
+ | |||
+ | Der [[Serpentia Cluster]] ist ein Mischwelten [[Cluster]] und befindet sich im äußersten Süden der unteren Hemisphäre im Andronikus Quadranten. | ||
=Ordnungszahl= | =Ordnungszahl= | ||
− | = | + | C98 - mit 96 [[Weltensphären]] |
+ | |||
+ | =Quadrant= | ||
=Weltensphären= | =Weltensphären= | ||
Zeile 9: | Zeile 13: | ||
=Inselsphären= | =Inselsphären= | ||
− | = | + | =Besonderheiten= |
Aktuelle Version vom 9. August 2023, 10:37 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemein[Bearbeiten]
Der Serpentia Cluster ist ein Mischwelten Cluster und befindet sich im äußersten Süden der unteren Hemisphäre im Andronikus Quadranten.
Ordnungszahl[Bearbeiten]
C98 - mit 96 Weltensphären