Reptiloide: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Allrundsaga
 
(41 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
==Rassenbeschreibung==
=Allgemein=


Die [[Reptiloide]]n stammen von Reptilien ab und wurden in der [[Dritten Schöpfung]] erschaffen.


==Liste Reptiloider Völker==
=Croconen=
 
Die [[Croconen]] sind eine kleinere Unterart der [[Reptiloide]]n. Alle [[Völker]], die von den Krokodilen abstammen, gehören zu ihnen.
 
=Saurianer=
 
Die [[Saurianer]] sind eine weitere Unterart der [[Reptiloide]]n. Alle [[Völker]], die von den [[Deinosaurier]]n abstammen, gehören zu ihnen.
 
=Serpentis=
 
Die [[Serpentis]] sind eine weitere Unterart der [[Reptiloide]]n. Alle [[Völker]], die von den Schlangen abstammen, gehören zu ihnen.
 
=Liste Reptiloider Völker=


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Zeile 12: Zeile 25:
|[[Ekkremik]]||[[Ekk]]|| ||Panzerkrokodil
|[[Ekkremik]]||[[Ekk]]|| ||Panzerkrokodil
|-
|-
|[[Roflaxianer]]||[[Roflax]]||[[Swakorion]]||Kaiman
|[[Roflaxianer]]||[[Roflax]]||[[]]||Kaiman
|-
|-
|[[Trysfeeleen]]||[[Trys]]|| ||Gavial
|[[Trysfeeleen]]||[[Trys]]|| ||Gavial
Zeile 20: Zeile 33:
|[[Jasatryks]]||[[Tryks]]|| ||[[Stachelechse]]
|[[Jasatryks]]||[[Tryks]]|| ||[[Stachelechse]]
|-
|-
|[[Tharangyi]]||[[Tharangyi]]|| ||[[Leosaurus]]
|[[Tharangyi]]||[[Tharang]]|| ||[[Leosaurus]]
|-
|-
|[[Makret]]||[[Dokret]]||[[Myzarion]]||Chamäleon
|[[Makret]]||[[Dokret]]||[[]]||Chamäleon
|-
|-
|[[Cesairi]]||[[Haces]]|| ||Eidechse
|[[Cesairi]]||[[Haces]]||[[]]||Eidechse
|-
|-
|[[Adracksi]]||[[Adracks]]|| ||Waran
|[[Adracksi]]||[[Adracks]]|| ||Waran
Zeile 34: Zeile 47:
|[[Trafiswendilos]]||[[Trafiswen]]|| ||Gecko
|[[Trafiswendilos]]||[[Trafiswen]]|| ||Gecko
|-
|-
|[[Wesfari]]||[[Wesfar]]||[[Ezzdrion]]||Kragenechse
|[[Wesfari]]||[[Wesfar]]||[[]]||Kragenechse
|-
|-
|[[Marg Marou]]||[[Marou]]|| ||Skink
|[[Marg Marou]]||[[Marou]]|| ||Skink
|-
|-
|[[Aerokaner]]||[[Aerok]]|| ||[[Spinosaurus]]
|[[Aerokaner]]||[[Aerok]]||[[]]||[[Spinosaurus]]
|-
|-
|[[Tong]]||[[Totonga]]|| ||[[Pachycephalosaurus]]
|[[Tong]]||[[Totonga]]|| ||[[Hornkopf]]
|-
|-
|[[Echeriden]]||[[Echer]]|| ||[[Raptor]]
|[[Echeriden]]||[[Echer]]||[[]]||[[Raptor]]
|-
|-
|[[Caraner]]||[[Caran]]||[[Audrarion]]||[[Gallimimus]]
|[[Caraner]]||[[Caran]]||[[]]||[[Gallimimus]]
|-
|-
|[[Vaimokaner]]||[[Vaimokan]]|| ||[[Triceratops]]
|[[Daudari]]||[[Daudar]]|| ||[[Triceratops]]
|-
|-
|[[Yosebanta]]||[[Banta]]|| ||[[Anatotitan]]
|[[Yosebanta]]||[[Banta]]||[[]]||[[Ententitan]]
|-
|-
|[[Cetarioniker]]||[[Cetar]]|| ||[[Ankylosaurus]]
|[[Hazei Edre]]||[[Hazei]]|| ||[[Ankylosaurus]]
|-
|-
|[[Grexe]]||[[Grex]]||[[Krovion]]||[[Carnotaurus]]
|[[Grendel]]||[[Grex]]||[[]]||[[Grindsaurus]]
|-
|-
|[[Makkonaraner]]||[[Makko]]|| ||[[Brontosaurus]]
|[[Vollalnaidir]]||[[Vollal]]|| ||[[Brontosaurus]]
|-
|-
|[[Sentroniden]]||[[Sentron]]||[[Nantevion]]||[[Dilophosaurus]]
|[[Sentroniden]]||[[Sentron]]||[[]]||[[Kragensaurus]]
|-
|-
|[[Zaranthaner]]||[[Zaranth]]|| ||[[Camarasaurus]]
|[[Zaranthaner]]||[[Zaranth]]|| ||[[Silbergigant]]
|-
|-
|[[Wandralen]]||[[Wandral]]|| ||[[Halticosaurus]]
|[[Wandralen]]||[[Wandral]]|| ||[[Halticosaurus]]
Zeile 64: Zeile 77:
|[[Tarloniden]]||[[Tarlon]]|| ||[[Hypsilophodon]]
|[[Tarloniden]]||[[Tarlon]]|| ||[[Hypsilophodon]]
|-
|-
|[[Arsmatu]]||[[Matulalan]]||[[Adornion]]||[[Lambeosaurus]]
|[[Arsmatu]]||[[Matulalan]]||[[]]||[[Lambeosaurus]]
|-
|-
|[[Vornikaner]]||[[Vornix]]|| ||[[Parasaurolophus]]
|[[Vornikaner]]||[[Vornix]]|| ||[[Parasaurophant]]
|-
|-
|[[Amlagun]]||[[Amlagun]]|| ||[[Protoceratops]]
|[[Nyr]]||[[Nyra]]|| ||[[Protoceratops]]
|-
|-
|[[Enkuuli]]||[[Enk'aan]]|| ||[[Stegosaurus]]
|[[Enkuuli]]||[[Enk'aan]]||[[]]||[[Stegosaurus]]
|-
|-
|[[Schapalachen]]||[[Schapala]]|| ||[[Therizinosaurus]]
|[[Schapalachen]]||[[Schapala]]|| ||[[Therizinosaurus]]
|-
|-
|[[Varquone]]||[[Varquonaek]]||[[Tremisferion]]||[[Titanosaurus]]
|[[Aemjondr]]||[[Aemnaek]]||[[]]||[[Titanosaurus]]
|-
|-
|[[Scolantare]]||[[Scolantis]]|| ||[[Troodon]]
|[[Scolantare]]||[[Scolantis]]|| ||[[Troodon]]
Zeile 80: Zeile 93:
|[[Berengalen]]||[[Berengal]]|| ||[[Amargasaurus]]
|[[Berengalen]]||[[Berengal]]|| ||[[Amargasaurus]]
|-
|-
|[[Isazoten]]||[[Azota]]|| ||[[Archeopteryx]]
|[[Isazoten]]||[[Azota]]||[[]]||[[Archeopteryx]]
|-
|[[Kryndal]]||[[Kryndal (Welt)]]|| ||Klapperschlange
|-
|[[Neeva]]||[[Naknee]]||[[]]||Kobra
|-
|[[Keziada]]||[[Kezia]]|| ||Boa
|-
|[[Ytsyndy]]||[[Ytsyn]]||[[]]||Krait
|-
|[[Aasencorn]]||[[Aasencorn (Welt)]]|| ||Anakonda
|-
|[[Queew]]||[[Dorh]]|| ||Otter
|-
|[[Kee'Kain]]||[[Kain]]|| ||Natter
|-
|[[Sarelyn]]||[[Meshkel]]|| ||Python
|-
|[[Ozymiten]]||[[Ozymis]]||[[]]||Seeschlange
|-
|[[Qua'arin]]||[[Quarteria]]|| ||Lindwurm
|-
|[[Sem'dei]]||[[Zron]]||[[]]||Mamba
|-
|[[Iphis Irin]]||[[Irin]]||[[]]||Viper
|-
|[[Ksykadaa]]||[[Ksykala]]||[[]]||Anakonda
|-
|-

Aktuelle Version vom 27. Oktober 2023, 08:58 Uhr

Allgemein

Die Reptiloiden stammen von Reptilien ab und wurden in der Dritten Schöpfung erschaffen.

Croconen

Die Croconen sind eine kleinere Unterart der Reptiloiden. Alle Völker, die von den Krokodilen abstammen, gehören zu ihnen.

Saurianer

Die Saurianer sind eine weitere Unterart der Reptiloiden. Alle Völker, die von den Deinosauriern abstammen, gehören zu ihnen.

Serpentis

Die Serpentis sind eine weitere Unterart der Reptiloiden. Alle Völker, die von den Schlangen abstammen, gehören zu ihnen.

Liste Reptiloider Völker