100.000: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Allrundsaga
Ben (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ben (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Die Zahl [[100.000]] ist in [[Allrund]] aus mehreren Gründen sehr bedeutsam. | Die Zahl [[100.000]] ist in [[Allrund]] aus mehreren Gründen sehr bedeutsam. | ||
==Anzahl der Segmentjahre== | |||
Die Gesamtzahl aller [[Segmentjahr]]e in der Geschichte [[Allrund]]s beträgt genau [[100.000]]. | |||
Aktuelle Version vom 5. Oktober 2021, 18:48 Uhr
Allgemein
Die Zahl 100.000 ist in Allrund aus mehreren Gründen sehr bedeutsam.
Anzahl der Segmentjahre
Die Gesamtzahl aller Segmentjahre in der Geschichte Allrunds beträgt genau 100.000.