Cykron: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Allrundsaga
Ben (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=Allgemein= =Charakteristika= =Geografie= =Atmosphäre= =Himmelskörper= =Flora & Fauna= =Wichtige Ereignisse= =Städte und Orte=“) |
Ben (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
=Städte und Orte= | =Städte und Orte= | ||
+ | |||
+ | ==Astamatassa== | ||
+ | Astamatassa ist seit dem [[Pilgerzeitalter]] die Hauptstadt der [[Cykronier]]. | ||
+ | |||
+ | ==Handromach== | ||
+ | Handromach war die wunderschöne silberne Hauptstadt der [[Cykronier]] im [[Lichtzeitalter]]. Sie wurde im [[Schattenkrieg]] durch [[Dämonen]] zerstört. | ||
+ | |||
+ | ==Cykronus== | ||
+ | |||
+ | Cykronus ist die bevölkerungsreichste Stadt auf [[Cykron]]. Im [[Brandzeitalter]] stieg sie zur bedeutendsten Stadt auf ganz [[Cykron]] auf. | ||
+ | |||
+ | ==Blahamis== | ||
+ | |||
+ | Blahamis ist die geheime Kulturhauptstadt der [[Cykronier]]. Dort wird die Kultur geprägt, dort finden die großen Events statt. In Blahamis ist der außerspherische Bevölkerungsanteil seitdem [[Pilgerzeitalter]] kontinuerlich hoch. |
Aktuelle Version vom 19. Januar 2021, 17:01 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemein[Bearbeiten]
Charakteristika[Bearbeiten]
Geografie[Bearbeiten]
Atmosphäre[Bearbeiten]
Himmelskörper[Bearbeiten]
Flora & Fauna[Bearbeiten]
Wichtige Ereignisse[Bearbeiten]
Städte und Orte[Bearbeiten]
Astamatassa[Bearbeiten]
Astamatassa ist seit dem Pilgerzeitalter die Hauptstadt der Cykronier.
Handromach[Bearbeiten]
Handromach war die wunderschöne silberne Hauptstadt der Cykronier im Lichtzeitalter. Sie wurde im Schattenkrieg durch Dämonen zerstört.
Cykronus[Bearbeiten]
Cykronus ist die bevölkerungsreichste Stadt auf Cykron. Im Brandzeitalter stieg sie zur bedeutendsten Stadt auf ganz Cykron auf.
Blahamis[Bearbeiten]
Blahamis ist die geheime Kulturhauptstadt der Cykronier. Dort wird die Kultur geprägt, dort finden die großen Events statt. In Blahamis ist der außerspherische Bevölkerungsanteil seitdem Pilgerzeitalter kontinuerlich hoch.