Emblischon: Unterschied zwischen den Versionen
Ben (Diskussion | Beiträge) |
Ben (Diskussion | Beiträge) |
||
(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Allgemein= | =Allgemein= | ||
− | ==[[ | + | ==Weltensphäre== |
− | + | ||
− | + | [[Emblisch]] | |
+ | |||
==Ursprung== | ==Ursprung== | ||
==Abstammung== | ==Abstammung== | ||
− | ==[[Lichtpatron]] | + | ==Lichtpatron== |
− | == | + | [[Omniel]] ist der [[Lichtpatron]] aller [[Menschen]] [[Völker]]. |
+ | |||
+ | ==Schutzpatron== | ||
− | [[Saramiel]] ist der [[Schutzpatron]] der [[ | + | Der [[Engel]] [[Saramiel]] ist der [[Schutzpatron]] der [[Emblischon]]. |
==Urvater & Urmutter== | ==Urvater & Urmutter== | ||
+ | |||
+ | [[Emblion]] & [[Reen]] | ||
=Gesellschaft= | =Gesellschaft= | ||
==Sprachentwicklung und Namensgebung== | ==Sprachentwicklung und Namensgebung== | ||
+ | |||
+ | Die Sprache der Emblishon ist eine Mischung aus Britisch und Schottisch. | ||
+ | |||
==Kulturentwicklung== | ==Kulturentwicklung== | ||
+ | |||
+ | Nach dem [[Brandzeitalter]] haben die [[Emblischon]] eine edle aristokratische Hochkultur etabliert. | ||
+ | |||
==Politikentwicklung== | ==Politikentwicklung== | ||
+ | |||
+ | Durch die Etablierung edler Aristokratien bildeten sich während des [[Brandzeitalter]]s viele verschiedene Machtblöcke, sogenannte Häuser. Die Häuser kämpften mit allen Mitteln um Vorherrschaft, Ansehen, Ressourcen, Einfluss und Untertanen. Insgesamt schafften es 111 aristokratische Häuser gewisse Macht und ein Stückchen Land für sich zu ergattern. Von diesen Häusern blieben im [[Kosmischen Zeitalter]] noch 38 Häuser übrig. Der Rest ging verloren durch Krankheit, Krieg, Arglist, schlechte Politik, Aufstände oder schlicht und einfach, weil keine Nachkommen mehr vorhanden waren. | ||
+ | |||
+ | ==Die Aristokraten Häuser Emblischons== | ||
+ | |||
+ | Auf der Seite [[Emblischoner Aristokraten Häuser]] stehen Details zu jedem einzelnen Haus. | ||
+ | |||
+ | Haus Aemond, Haus Alastair, Haus Bale, Haus Beward, Haus Clifton, Haus Deaggon, Haus Drylane, Haus Duke, Haus Elfare, Haus Eaden, Haus Ellenby, Haus Feever, Haus Foeltry, Haus Gawndale, Haus Gleace, Haus Griffon, Haus Hymer, Haus Ith, Haus Kalendale, Haus Knightmare, Haus Langley, Haus Lorn, Haus Meekmine, Haus Miggleton, Haus Newless, Haus Never, Haus Oxen, Haus Paxton, Haus Pinewood, Haus Reaver, Haus Ripple, Haus Riverton, Haus Rupert, Haus Sanderton, Haus Seafire, Haus Samson, Haus Tawney, Haus Vales | ||
=Wichtige Ereignisse= | =Wichtige Ereignisse= |
Aktuelle Version vom 9. Dezember 2022, 14:31 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemein[Bearbeiten]
Weltensphäre[Bearbeiten]
Emblisch
Ursprung[Bearbeiten]
Abstammung[Bearbeiten]
Lichtpatron[Bearbeiten]
Omniel ist der Lichtpatron aller Menschen Völker.
Schutzpatron[Bearbeiten]
Der Engel Saramiel ist der Schutzpatron der Emblischon.
Urvater & Urmutter[Bearbeiten]
Gesellschaft[Bearbeiten]
Sprachentwicklung und Namensgebung[Bearbeiten]
Die Sprache der Emblishon ist eine Mischung aus Britisch und Schottisch.
Kulturentwicklung[Bearbeiten]
Nach dem Brandzeitalter haben die Emblischon eine edle aristokratische Hochkultur etabliert.
Politikentwicklung[Bearbeiten]
Durch die Etablierung edler Aristokratien bildeten sich während des Brandzeitalters viele verschiedene Machtblöcke, sogenannte Häuser. Die Häuser kämpften mit allen Mitteln um Vorherrschaft, Ansehen, Ressourcen, Einfluss und Untertanen. Insgesamt schafften es 111 aristokratische Häuser gewisse Macht und ein Stückchen Land für sich zu ergattern. Von diesen Häusern blieben im Kosmischen Zeitalter noch 38 Häuser übrig. Der Rest ging verloren durch Krankheit, Krieg, Arglist, schlechte Politik, Aufstände oder schlicht und einfach, weil keine Nachkommen mehr vorhanden waren.
Die Aristokraten Häuser Emblischons[Bearbeiten]
Auf der Seite Emblischoner Aristokraten Häuser stehen Details zu jedem einzelnen Haus.
Haus Aemond, Haus Alastair, Haus Bale, Haus Beward, Haus Clifton, Haus Deaggon, Haus Drylane, Haus Duke, Haus Elfare, Haus Eaden, Haus Ellenby, Haus Feever, Haus Foeltry, Haus Gawndale, Haus Gleace, Haus Griffon, Haus Hymer, Haus Ith, Haus Kalendale, Haus Knightmare, Haus Langley, Haus Lorn, Haus Meekmine, Haus Miggleton, Haus Newless, Haus Never, Haus Oxen, Haus Paxton, Haus Pinewood, Haus Reaver, Haus Ripple, Haus Riverton, Haus Rupert, Haus Sanderton, Haus Seafire, Haus Samson, Haus Tawney, Haus Vales