100.000: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Allrundsaga
Sj4jc (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „"Zehn hoch fünf" oder auch "hunderttausend".“) |
Ben (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ==Allgemein== | |
+ | |||
+ | Die Zahl [[100.000]] ist in [[Allrund]] aus mehreren Gründen sehr bedeutsam. | ||
+ | |||
+ | ==Anzahl der Segmentjahre== | ||
+ | |||
+ | Die Gesamtzahl aller [[Segmentjahr]]e in der Geschichte [[Allrund]]s beträgt genau [[100.000]]. |
Aktuelle Version vom 5. Oktober 2021, 19:48 Uhr
Allgemein[Bearbeiten]
Die Zahl 100.000 ist in Allrund aus mehreren Gründen sehr bedeutsam.
Anzahl der Segmentjahre[Bearbeiten]
Die Gesamtzahl aller Segmentjahre in der Geschichte Allrunds beträgt genau 100.000.