Metawesen: Unterschied zwischen den Versionen
Ben (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=Allgemein= Metawesen, auch als Metamenschen bezeichnet, haben ein besonderes Metagen, welches ihnen unterschiedliche metaphysischen Kr…“) |
Ben (Diskussion | Beiträge) |
||
(80 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Allgemein= | =Allgemein= | ||
− | [[Metawesen]], auch als [[Metawesen|Metamenschen]] bezeichnet, haben ein besonderes [[Metagen]], welches ihnen unterschiedliche | + | [[Metawesen]], auch als [[Metawesen|Metamenschen]] bezeichnet, haben ein besonderes [[Metagen]], welches ihnen unterschiedliche metaphysische Kräfte verleiht. Diese Kräfte nennt man [[Metakräfte]]. Durch ihre übernatürlichen Fähigkeiten waren sie Normalsterblichen weit überlegen, was zu viel Unmut und Hass geführt hat. Zwei Drittel der [[Metawesen]] hielten sich an geltende Ordnungen und Gesetze (Mit Ausnahme des [[Metakrieg]]es). Doch etwa ein Drittel benutzten ihre [[Metakräfte]], um damit Verbrechen zu begehen, sich selbst zu bereichern oder ihrem Hass freien Lauf zu lassen. |
− | Trotz etlicher Theorien, blieb unklar, wie genau das [[Metagen]] entstanden ist. | + | Trotz etlicher Theorien der [[Metalogie]], blieb unklar, wie genau das [[Metagen]] entstanden ist. |
+ | [[Allrundianer]] glauben, dass das Eindringen von [[Chaos]] durch den [[Feuerrand]] des bekannten [[Kosmos]] in einem früheren [[Zeitalter]] dazu geführt hat, dass einige Gene bei einigen Leuten verändert wurden. | ||
+ | |||
+ | Etwa 0,0001 % der Bevölkerung aller [[Völker]] haben das [[Metagen]]. | ||
+ | |||
+ | [[Metawesen]] werden je nach Gesinnung und ihren Taten im Leben in verschiedene Kategorien eingeteilt. | ||
+ | |||
+ | Zum einen sind da die [[Metahelden]], alles [[Metawesen]], die ihre [[Metakräfte]] zum Guten, zum Allgemeinwohl und zur Bekämpfung des Bösen einsetzen, zum anderen wären da ihre direkten Gegenspieler, die [[Metaschurken]], alles [[Metawesen]], die ihre [[Metakräfte]] zum Bösen, zur persönlichen Bereicherung und zur Bekämpfung gegen andere [[Metawesen]] bzw. anderer [[Menschen]] und [[Tiermenschen]] einsetzen. | ||
+ | |||
+ | Eine weitere Kategorie bilden die [[Metanodynes]], alles [[Metawesen]], die entweder ihre Kräfte nur sehr selten überhaupt anwenden, dann auch nur zum Schutz oder zur Hilfe und ansonsten ein Normalsterbliches Leben leben. Zu ihnen gehören auch jene [[Metawesen]], die ihre [[Metakräfte]] gar verachten und das [[Metagen]] für eine Krankheit halten. Auch ehemalige [[Metaschurken]], die lebend gefasst wurden und deren [[Metakräfte]], als Teil ihrer Rehabilitierung in die Gesellschaft durch technische Geräte unterdrückt werden, gehören zu den [[Metanodynes]]. | ||
+ | |||
+ | Die letzte Kategorie der [[Metawesen]] sind die selbsternannten [[Protogötter]], die sich 602-62K als Elite der [[Metawesen]] Widerstandsgruppe [[Power for Power]] herausgebildet haben. Diese übernahmen 942-62K nach etlichen Machtkämpfen mit den bestehenden Behörden die Herrschaft über die [[Kosmische Konstellation]]. | ||
=Einteilung der Metawesen nach Krafteigenschaften= | =Einteilung der Metawesen nach Krafteigenschaften= | ||
+ | |||
+ | 814-56K - Der [[Astaria]]nische [[Elysiumforschung|Elysiumforscher]] [[Gemfred Grendelman]] hat zusammen mit der [[Tremisianer|Tremisianischen]] [[Ultragenetik]]erin [[Joujou Nibeugea]] die Einteilung der [[Metawesen]] gemäß ihren Krafteigenschaften im Auftrag der [[Kosmischen Konstellation]] vorgenommen. | ||
+ | |||
+ | Die verschiedenen [[Metakräfte]] wurden katalogisiert und auf ihre Gefährlichkeit und ihren Nutzen hin untersucht. Im Rahmen dieser Untersuchungen wurden auch Möglichkeiten erforscht, um [[Metawesen]] gefügig machen zu können und sie für verschiedene Zwecke zu kontrollieren. | ||
+ | |||
+ | =Multimetawesen= | ||
+ | |||
+ | [[Metawesen|Multimetawesen]] sind jene [[Metawesen]], die über mehr als eine [[Metagabe]] verfügen. Diese Individuen sind stärker als die übrigen [[Metawesen]]. Etwa zehn Prozent aller [[Metawesen]] sind [[Metawesen|Multimetawesen]]. Aus ihnen haben sich später auch die [[Protogötter]] gebildet. | ||
=Einteilung der Metawesen nach Stärke= | =Einteilung der Metawesen nach Stärke= | ||
− | + | Level-Eins-Metawesen sind solche mit nur sehr geringen Metakräften oder latent wirkenden Kräften. Auf der [[Nibeugea-Skala]] kommen sie nicht über zehn. Etwa 41% aller [[Metawesen]] gehören in diese Kategorie. | |
+ | |||
+ | Level-Zwei-Metawesen sind solche mit geringen Metakräften. Auf der [[Nibeugea-Skala]] fangen sie ab zehn an und kommen nicht über 25. Etwa 26% aller [[Metawesen]] gehören in diese Kategorie. | ||
+ | |||
+ | Level-Drei-Metawesen sind solche mit ausgeprägten Metakräften. Auf der [[Nibeugea-Skala]] fangen sie ab 25 an und kommen nicht über 50. Etwa 18% aller [[Metawesen]] gehören in diese Kategorie. | ||
+ | |||
+ | Level-Vier-Metawesen sind solche mit stark ausgeprägten Metakräften. Auf der [[Nibeugea-Skala]] fangen sie ab 50 an und kommen nicht über 75. Etwa 8% aller [[Metawesen]] gehören in diese Kategorie. | ||
+ | |||
+ | Level-Fünf-Metawesen sind solche mit sehr stark ausgeprägten Metakräften. Auf der [[Nibeugea-Skala]] fangen sie ab 75 an und kommen nicht über 100. Etwa 4% aller [[Metawesen]] gehören in diese Kategorie. | ||
+ | |||
+ | Level-Sechs-Metawesen sind solche mit extremen Metakräften. Auf der [[Nibeugea-Skala]] fangen sie ab 100 an und kommen nicht über 250. Etwa 2% aller [[Metawesen]] gehören in diese Kategorie. | ||
+ | |||
+ | Level-Sieben-Metawesen sind solche mit sehr extremen Metakräften. Auf der [[Nibeugea-Skala]] fangen sie ab 250 an und sind nach oben offen. Etwa 1% aller [[Metawesen]] gehören in diese Kategorie. |
Aktuelle Version vom 10. August 2023, 07:19 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemein[Bearbeiten]
Metawesen, auch als Metamenschen bezeichnet, haben ein besonderes Metagen, welches ihnen unterschiedliche metaphysische Kräfte verleiht. Diese Kräfte nennt man Metakräfte. Durch ihre übernatürlichen Fähigkeiten waren sie Normalsterblichen weit überlegen, was zu viel Unmut und Hass geführt hat. Zwei Drittel der Metawesen hielten sich an geltende Ordnungen und Gesetze (Mit Ausnahme des Metakrieges). Doch etwa ein Drittel benutzten ihre Metakräfte, um damit Verbrechen zu begehen, sich selbst zu bereichern oder ihrem Hass freien Lauf zu lassen.
Trotz etlicher Theorien der Metalogie, blieb unklar, wie genau das Metagen entstanden ist. Allrundianer glauben, dass das Eindringen von Chaos durch den Feuerrand des bekannten Kosmos in einem früheren Zeitalter dazu geführt hat, dass einige Gene bei einigen Leuten verändert wurden.
Etwa 0,0001 % der Bevölkerung aller Völker haben das Metagen.
Metawesen werden je nach Gesinnung und ihren Taten im Leben in verschiedene Kategorien eingeteilt.
Zum einen sind da die Metahelden, alles Metawesen, die ihre Metakräfte zum Guten, zum Allgemeinwohl und zur Bekämpfung des Bösen einsetzen, zum anderen wären da ihre direkten Gegenspieler, die Metaschurken, alles Metawesen, die ihre Metakräfte zum Bösen, zur persönlichen Bereicherung und zur Bekämpfung gegen andere Metawesen bzw. anderer Menschen und Tiermenschen einsetzen.
Eine weitere Kategorie bilden die Metanodynes, alles Metawesen, die entweder ihre Kräfte nur sehr selten überhaupt anwenden, dann auch nur zum Schutz oder zur Hilfe und ansonsten ein Normalsterbliches Leben leben. Zu ihnen gehören auch jene Metawesen, die ihre Metakräfte gar verachten und das Metagen für eine Krankheit halten. Auch ehemalige Metaschurken, die lebend gefasst wurden und deren Metakräfte, als Teil ihrer Rehabilitierung in die Gesellschaft durch technische Geräte unterdrückt werden, gehören zu den Metanodynes.
Die letzte Kategorie der Metawesen sind die selbsternannten Protogötter, die sich 602-62K als Elite der Metawesen Widerstandsgruppe Power for Power herausgebildet haben. Diese übernahmen 942-62K nach etlichen Machtkämpfen mit den bestehenden Behörden die Herrschaft über die Kosmische Konstellation.
Einteilung der Metawesen nach Krafteigenschaften[Bearbeiten]
814-56K - Der Astarianische Elysiumforscher Gemfred Grendelman hat zusammen mit der Tremisianischen Ultragenetikerin Joujou Nibeugea die Einteilung der Metawesen gemäß ihren Krafteigenschaften im Auftrag der Kosmischen Konstellation vorgenommen.
Die verschiedenen Metakräfte wurden katalogisiert und auf ihre Gefährlichkeit und ihren Nutzen hin untersucht. Im Rahmen dieser Untersuchungen wurden auch Möglichkeiten erforscht, um Metawesen gefügig machen zu können und sie für verschiedene Zwecke zu kontrollieren.
Multimetawesen[Bearbeiten]
Multimetawesen sind jene Metawesen, die über mehr als eine Metagabe verfügen. Diese Individuen sind stärker als die übrigen Metawesen. Etwa zehn Prozent aller Metawesen sind Multimetawesen. Aus ihnen haben sich später auch die Protogötter gebildet.
Einteilung der Metawesen nach Stärke[Bearbeiten]
Level-Eins-Metawesen sind solche mit nur sehr geringen Metakräften oder latent wirkenden Kräften. Auf der Nibeugea-Skala kommen sie nicht über zehn. Etwa 41% aller Metawesen gehören in diese Kategorie.
Level-Zwei-Metawesen sind solche mit geringen Metakräften. Auf der Nibeugea-Skala fangen sie ab zehn an und kommen nicht über 25. Etwa 26% aller Metawesen gehören in diese Kategorie.
Level-Drei-Metawesen sind solche mit ausgeprägten Metakräften. Auf der Nibeugea-Skala fangen sie ab 25 an und kommen nicht über 50. Etwa 18% aller Metawesen gehören in diese Kategorie.
Level-Vier-Metawesen sind solche mit stark ausgeprägten Metakräften. Auf der Nibeugea-Skala fangen sie ab 50 an und kommen nicht über 75. Etwa 8% aller Metawesen gehören in diese Kategorie.
Level-Fünf-Metawesen sind solche mit sehr stark ausgeprägten Metakräften. Auf der Nibeugea-Skala fangen sie ab 75 an und kommen nicht über 100. Etwa 4% aller Metawesen gehören in diese Kategorie.
Level-Sechs-Metawesen sind solche mit extremen Metakräften. Auf der Nibeugea-Skala fangen sie ab 100 an und kommen nicht über 250. Etwa 2% aller Metawesen gehören in diese Kategorie.
Level-Sieben-Metawesen sind solche mit sehr extremen Metakräften. Auf der Nibeugea-Skala fangen sie ab 250 an und sind nach oben offen. Etwa 1% aller Metawesen gehören in diese Kategorie.