Tsygonische Ränge & Titel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Allrundsaga
Ben (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=Allgemein= Die Tsygonen haben im Laufe ihrer Geschichte einige wichtige Titel und Ränge geschaffen, die mitunter wieder abgeschafft wurden. Außerdem wu…“) |
Ben (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
=Kasten der Tsygonen= | =Kasten der Tsygonen= | ||
+ | |||
+ | ==Neshido - Herrscherkaste== | ||
+ | |||
+ | ==Kaizen - Erhabene Kaste== | ||
+ | |||
+ | ==Shukyozi - Priesterkaste== | ||
+ | |||
+ | ==Sentoki - Kämpferkaste== | ||
+ | |||
+ | ==Kokumin - Bürgerkaste== | ||
+ | |||
+ | ==Kinrosha - Arbeiterkaste== | ||
+ | |||
+ | ==Mishitzukai - Dienerkaste== | ||
+ | |||
+ | ==Doreika - Sklavenkaste== |
Aktuelle Version vom 4. Oktober 2021, 22:14 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemein[Bearbeiten]
Die Tsygonen haben im Laufe ihrer Geschichte einige wichtige Titel und Ränge geschaffen, die mitunter wieder abgeschafft wurden. Außerdem wurde unter der Herrschaft Morota des Blutigen ein Kastensystem eingeführt, dass die Tsygonen nach genetischen und genealogischen Gesichtspunkten einteilt.