Zellion-Antrieb: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Allrundsaga
Ben (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=Allgemein= Der Zellion-Antrieb ist eine Erfindung der Cykronischen Forschung und geht maßgeblich auf Ugeas Zellion zurück, der schlie…“) |
Ben (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Allgemein= | =Allgemein= | ||
− | Der [[Zellion-Antrieb]] ist eine Erfindung der [[Cykronier|Cykronischen]] Forschung und geht maßgeblich auf [[Ugeas Zellion]] zurück, der schließlich auch der Namensgeber dieses [[Streamtechnologie|Streamantriebes]] ist. Im Wesentlichen basiert der [[Zellion-Antrieb]] auf den Basisdaten des älteren [[Sakopai-Antrieb]]es der [[ | + | Der [[Zellion-Antrieb]] ist eine Erfindung der [[Cykronier|Cykronischen]] Forschung und geht maßgeblich auf [[Ugeas Zellion]] zurück, der schließlich auch der Namensgeber dieses [[Streamtechnologie|Streamantriebes]] ist. Im Wesentlichen basiert der [[Zellion-Antrieb]] auf den Basisdaten des älteren [[Sakopai-Antrieb]]es der [[Kosokorianer]]. Allerdings wurde der [[Ätheransauger]] deutlich verbessert. Der [[Zellion-Antrieb]] und seine späteren Varianten bildeten den militärischen Standardantrieb bis weit in die Sechzigtausender Jahre hinein. |
=Technische Daten - Zellion-Antrieb A/1= | =Technische Daten - Zellion-Antrieb A/1= | ||
− | 330- | + | 330-33K - Fertigstellung Prototyp und erster erfolgreicher Probesprung |
− | 336- | + | 336-33K - Fertigstellung und Beginn der Massenproduktion |
− | 560- | + | 560-33K - Einstellung der Produktion |
Benötigte [[Ätherische Masse]] (ÄM) pro Sprung: 3.112 Kg | Benötigte [[Ätherische Masse]] (ÄM) pro Sprung: 3.112 Kg | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
Der Zellion X/4 war ein Verkaufsschlager und wurde von der [[Kosmischen Konstellation]] mehrere Tausend Jahre als militärischer [[Streamtechnologie|Standardstreamantrieb]] genutzt. | Der Zellion X/4 war ein Verkaufsschlager und wurde von der [[Kosmischen Konstellation]] mehrere Tausend Jahre als militärischer [[Streamtechnologie|Standardstreamantrieb]] genutzt. | ||
− | 764- | + | 764-42K - Fertigstellung Prototyp und erster erfolgreicher Probesprung |
− | 777- | + | 777-42K - Fertigstellung und Beginn der Massenproduktion |
− | 023- | + | 023-55K - Einstellung der Produktion |
Benötigte [[Ätherische Masse]] (ÄM) pro Sprung: 2.007 Kg | Benötigte [[Ätherische Masse]] (ÄM) pro Sprung: 2.007 Kg |
Aktuelle Version vom 26. November 2022, 21:26 Uhr
Allgemein[Bearbeiten]
Der Zellion-Antrieb ist eine Erfindung der Cykronischen Forschung und geht maßgeblich auf Ugeas Zellion zurück, der schließlich auch der Namensgeber dieses Streamantriebes ist. Im Wesentlichen basiert der Zellion-Antrieb auf den Basisdaten des älteren Sakopai-Antriebes der Kosokorianer. Allerdings wurde der Ätheransauger deutlich verbessert. Der Zellion-Antrieb und seine späteren Varianten bildeten den militärischen Standardantrieb bis weit in die Sechzigtausender Jahre hinein.
Technische Daten - Zellion-Antrieb A/1[Bearbeiten]
330-33K - Fertigstellung Prototyp und erster erfolgreicher Probesprung
336-33K - Fertigstellung und Beginn der Massenproduktion
560-33K - Einstellung der Produktion
Benötigte Ätherische Masse (ÄM) pro Sprung: 3.112 Kg
Aufladezeit: 4,2 h / 741 ÄM/h
Maximale Sprungreichweite: 14.985.290 Km
Maximale Sprunggeschwindigkeit: 1.041.417 Km/h
Antriebsstärke: 3.214.902 Layl
Technische Daten - Zellion-Antrieb X/4[Bearbeiten]
Der Zellion X/4 war ein Verkaufsschlager und wurde von der Kosmischen Konstellation mehrere Tausend Jahre als militärischer Standardstreamantrieb genutzt.
764-42K - Fertigstellung Prototyp und erster erfolgreicher Probesprung
777-42K - Fertigstellung und Beginn der Massenproduktion
023-55K - Einstellung der Produktion
Benötigte Ätherische Masse (ÄM) pro Sprung: 2.007 Kg
Aufladezeit: 2,47 h / 812 ÄM/h
Maximale Sprungreichweite: 20.124.069 Km
Maximale Sprunggeschwindigkeit: 1.150.412 Km/h
Antriebsstärke: 4.802.751 Layl