Emblischoner Aristokraten Häuser: Unterschied zwischen den Versionen
Ben (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=Allgemein= Die 38 Emblischoner Aristokraten Häuser bilden die politische Adelsführung der Emblischon Gesellschaft. Es handelt sich um eine edle Ari…“) |
Ben (Diskussion | Beiträge) |
||
(21 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
=Überblick über die 38 Häuser= | =Überblick über die 38 Häuser= | ||
− | ==Haus | + | ==Haus Aemond== |
+ | |||
+ | Allgemeines: Haus Aemond verfügt über große Besitztümer rund um Nethelim, der großen Seenlandschaft. Dadurch waren sie seit jeher reich an Fisch und Meeresfrüchten. Die große Nethelbrücke von Heagoth nach Connor verbindet die beiden großen Landflächen miteinander, damit man nicht das ganze Meer umrunden muss. 433-37K stand das Haus kurz vor der Ausrottung. Doch ein entfernter Verwandter des letzten Lords, der zuvor als Geheimniskind an ein anderes Haus zur Bewahrung gegeben wurde, tauchte auf, bevor sich die Häuser ringsum das Territorium der Aemonds, neue Gebiete einverleiben konnten. Das Geheimniskind war Rithalin Bo Aemond. Er bekam sieben Söhne und ließ das Haus Aemond wieder neu erstehen. Die Spannungen an den Grenzen blieben jedoch Jahrhunderte lang erhalten. Zwischen dem Haus Aemond und dem Haus Ith besteht seit jeher eine freundschaftliche Verbundenheit. Viele fruchtbare Ehen sind aus dieser Verbindung hervorgegangen. | ||
+ | |||
+ | Wahlspruch des Hauses: Reichlich gibt das Meer, reichlich gibt das Haus. | ||
+ | |||
+ | Hausfarben: Helles Rot | ||
+ | |||
+ | Hauswappen: Dreieckschild, Hell rote Fläche, drei springende Fische umgekehrt pyramidal angeordnet in der Mitte | ||
+ | |||
+ | Haustruppen: 1x Infanterie Division "Seastriver", 3x Light Patrol Divisionen (Marine-Seestreitkräfte), Limerick's Battailon (Special Forces), 1x Mech Brigade | ||
+ | |||
+ | Sitz des Hauses: Heagoth | ||
+ | |||
+ | Politische Neigung: Großzügigkeit gegenüber dem Volk, für Steuererleichterungen, für Exklusive Verkaufsrechte von regionalen, einheimischen Produkten | ||
+ | |||
+ | Gründerpaar des Hauses: Wendolph & Negretta of Aemond | ||
+ | |||
+ | Gründungsjahr des Hauses: 203-25K | ||
+ | |||
+ | ==Haus Alastair== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Bale== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | ==Haus Beward== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Clifton== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Deaggon== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Drylane== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Duke== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Eaden== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Elfare== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Ellenby== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Feever== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Foeltry== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Gawndale== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Gleace== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: Das Haus Gleace ist ein besonders finanzstarkes Haus, es hält Beteiligungen an vielen Investmentfonds, Vermögensverwaltungen und Firmenanteilen an [[A-Rating Konzerne]]n. Außerdem sind sie als Weltrand-Haus in der Lage preiswert Engergie zu produzieren. Ihnen werden schmutzige Geschäfte und geheime Absprachen gegen jede Sitte und Moral vorgeworfen. Auch ihre religiösen Verirrungen sind ein ständiges heißes Eisen bei politischen Zusammenkünften der Häuser. | ||
+ | |||
+ | Wahlspruch des Hauses: Mach es einmal, mach es gründlich! | ||
+ | |||
+ | Hausfarben: Orange-Rot | ||
+ | |||
+ | Hauswappen: Ovales Schild mit rotem verziertem Rand und oranger Innenfläche, Mittig ein Golddukat mit dem Gesicht des Gründers Emmerald to Gleace | ||
+ | |||
+ | Haustruppen: 2x Mech Brigades, 2x Tank Brigades, 1x Infanty Division "Red Devils", 5x Gleacon Militia Battaillons | ||
+ | |||
+ | Sitz des Hauses: Gleacon County | ||
+ | |||
+ | Politische Neigung: Liberal, aristokratische Arroganz, für höhere Steuern, religiöse Verirrungen, pflegt offene Feindschaften gegen andere Häuser | ||
+ | |||
+ | Gründerpaar des Hauses: Emmerald & Zooki to Gleace | ||
+ | |||
+ | Gründungsjahr des Hauses: 562-28K | ||
+ | |||
+ | ==Haus Griffon== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Hymer== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Ith== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: Das Haus Ith ist von jeher ein sehr edles Geschlecht. Ihnen wird große Nähe zum gemeinen Volk nachgesagt. Die wenigen schwarzen Schafe der Familiengeschichte, die eine Ausnahme bilden, kann man an einer Hand abzählen. Das Haus Ith ist ebenfalls für seine Entdeckerleidenschaft bekannt und hat viele Gelehrte, Abenteurer und Forscher hervorgebracht. | ||
+ | |||
+ | Wahlspruch des Hauses: Edel, vom Scheitel bis zur Sohle. | ||
+ | |||
+ | Hausfarben: Flider und Weiß | ||
+ | |||
+ | Hauswappen: Rundschild, linke Hälfte Flider, rechte Hälfte Weiß, Mittig ein grüner Emmerich Kranz | ||
+ | |||
+ | Haustruppen: Mallory Militia, 2x Mechanized Divisions, 1x Artillary Regiment | ||
+ | |||
+ | Sitz des Hauses: Burg Mallory bei Chanessy | ||
+ | |||
+ | Politische Neigung: sie engagieren sich sehr für eine Volksbeteiligungspolitik und für freie Forschung, freiheitlich | ||
+ | |||
+ | Gründerpaar des Hauses: Vernon & Briana af Ith | ||
+ | |||
+ | Gründungsjahr des Hauses: 900-23K | ||
+ | |||
+ | ==Haus Kalendale== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Knightmare== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Langley== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Lorn== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Meekmine== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Miggleton== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: Das Haus Miggleton ist das zentralste Haus auf ganz [[Emblisch]], dazu hat es den letzten König gestellt, eine Ehre die ihnen niemand mehr streitig machen konnte, da der Königstitel ab 415-40K abgeschafft wurde. [[Embladon]], die größte Stadt der [[Emblischon]] und gleichzeitig die Hauptstadt ist auch der Sitz des Hauses. Die Miggletons sind mittlerweile ein aufgeschlossenes Haus, waren aber fürher sehr aristokratisch. Eine Hausfreundschaft besteht mit dem Langley. Ihre größte Einnahmequelle sind die städtischen Steuereinnahmen der Hauptstadt [[Embladon]]. Sie sind außerdem im Besitz der [[Embladon Bearcats]] [[Powerball]] Mannschaft. Im [[Offenbarungszeitalter]] war die Hauptstadt bereits soweit gewachsen, dass die Hälfte der Landfläche des Hauses Miggleton zum Stadtgebiet von [[Embladon]] gehörte. 033-61K wurde deshalb ein Gesetz verabschiedet, das weiteres Wachstum in die Breite verbot, allerdings gleichzeitig eine Entwicklung zu einer architektonischen Mehrebenen [[Makropole]] aus [[Embladon]] auf den Weg brachte. | ||
+ | |||
+ | Wahlspruch des Hauses: Gott sei's gedankt! | ||
+ | |||
+ | Hausfarben: Hellblau, Weiß und schwarz-gelbe Verzierungen | ||
+ | |||
+ | Hauswappen: Rundschild mit hellbauer Fläche, weißem Rand und einer schwarzen [[Bärenkatze]] im Zentrum | ||
+ | |||
+ | Haustruppen: 3x Infantry Divisions ("Central", "Bearcats" & "Alleways"), 1x Mech Brigade, 2x Artillary Regiments | ||
+ | |||
+ | Sitz des Hauses: Embladon Palace | ||
+ | |||
+ | Politische Neigung: Konservativ, freiheitlich, großzügig, traditionell, eng mit den Hauptstadtinteressen verbunden, gegen Steuererleichterungen | ||
+ | |||
+ | Gründerpaar des Hauses: Colin & Coleen ob Miggleton | ||
+ | |||
+ | Gründungsjahr des Hauses: 613-23K | ||
+ | |||
+ | ==Haus Newless== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: Haus Newless war das jüngste Haus, das im [[Kosmischen Zeitalter]] noch bestand. Sie haben Flächenmäßig das geringste Haus, aber eine der stärksten Hausmilizen. Außerdem haben sie kostbare Kristalle in unterirdischen Höhlen entdeckt, die sie sehr gewinnbringend verkaufen | ||
+ | |||
+ | Wahlspruch des Hauses: Ein neuer Anfang ist wie ein Baum, der wächst. | ||
+ | |||
+ | Hausfarben: Zitronengelb und Schwarz | ||
+ | |||
+ | Hauswappen: Viereckiges Schild mit schwarzem verzierten Rahmen, gelbe Fläche, ein Birnenbaum in der Mitte | ||
+ | |||
+ | Haustruppen: 6x Tank Brigades, 1x Division Vermilyns (Special Troops) | ||
+ | |||
+ | Sitz des Hauses: Tilth Garden | ||
+ | |||
+ | Politische Neigung: Militarismus, traditionell, konservativ, Elitismus | ||
+ | |||
+ | Gründerpaar des Hauses: Eagmon & Priscilla do Newless | ||
+ | |||
+ | Gründungsjahr des Hauses: 647-33K | ||
+ | |||
+ | ==Haus Never== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Oxen== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: Das Haus Oxen ist ein altehrwürdiges Haus und hat sogar noch die Zeit des Kynigs erlebt, der über alle Häuser geherrscht hatte, bevor er abgesetzt wurde | ||
+ | |||
+ | Wahlspruch des Hauses: Mit Mut dem Sturm entgegen. | ||
+ | |||
+ | Hausfarben: Grasgrün und Gelb | ||
+ | |||
+ | Hauswappen: Rundschild, Grasgrün und Gelb kariert | ||
+ | |||
+ | Haustruppen: 2x Mobile Infantry Divisions, 3x Tank Brigades | ||
+ | |||
+ | Sitz des Hauses: Fortress Monlith | ||
+ | |||
+ | Politische Neigung: Traditionalisten, Isolationisten, gegen Zölle | ||
+ | |||
+ | Gründerpaar des Hauses: Ortho & Dalia Pen Oxen | ||
+ | |||
+ | Gründungsjahr des Hauses: 344-21K | ||
+ | |||
+ | ==Haus Paxton== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Pinewood== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: Das haus Pinewood gilt als Kornkammer von ganz Emblisch. Ihre Ländereien sind voller Bauernhöfe und Felder. Pinewood gilt auch als sehr kriegerisches Haus. Über dreihundert Kriege hat das Haus gegen andere Häuser angefangen im Laufe ihrer Geschichte. | ||
+ | |||
+ | Wahlspruch des Hauses: Soweit das Auge reicht. | ||
+ | |||
+ | Hausfarben: Weiß und Lila und Rot | ||
+ | |||
+ | Hauswappen: Dreieckiger Schild, weiße Fläche, Lila Schwert unten waagerecht nach links zeigend, rote Keule darüber nach rechts zeigend | ||
+ | |||
+ | Haustruppen: 2x Tank Brigades, 2x Mechanized Divisions, 2x Infantry Divisions, 1x Battaillon Vermilyns (Special Troops) | ||
+ | |||
+ | Sitz des Hauses: Uttergone im Sommer und Fortress Seasilver im Winter | ||
+ | |||
+ | Politische Neigung: Für Strafzölle, für freie Forschung, für Agrarreformen, Militaristen | ||
+ | |||
+ | Gründerpaar des Hauses: Bjeorn & Victoria Up Pinewood | ||
+ | |||
+ | Gründungsjahr des Hauses: 040-23K | ||
+ | |||
+ | ==Haus Reaver== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Ripple== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Riverton== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Rupert== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Sanderton== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Seafire== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Samson== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: Die Ländereien des Hauses Samson liegen am Weltrand im Westen. Sie umschließen das gewaltige Grybbon Gebirgsmassiv. Ihre Haupteinnahmequelle liegt im Kohle Bergbau und im Abbau von Steinen. Im Laufe der Geschichte traten leider einige Übeltäter die Herrschaft über das Haus an. Sie fochten sinnlose Kriege um Ruhm und Prestige, hielten sich nicht an Absprachen und Verträge. Ihr Ruf litt sehr darunter. Erst gegen Ende des 40. Jahrtausends entspannte sich die politische Situation für das Haus Samson wieder. | ||
+ | |||
+ | Wahlspruch des Hauses: Der Schatz liegt tief im Berg vergraben. | ||
+ | |||
+ | Hausfarben: Braun und Schwarz | ||
+ | |||
+ | Hauswappen: Siebenzackiger Sonnenschild, mit schwarzen Zacken und sieben verschiedenfarbigen Edelsteinen besetzt, ein runder, brauner Kreis in der Mitte des Schildes, das Abbild des Grybbon Gebrige als schwarze Umrandung in der Mitte des Kreises | ||
+ | |||
+ | Haustruppen: 4x Mountainier Divisions, 3x Artillary Brigades, 1x Tank Brigade | ||
+ | |||
+ | Sitz des Hauses: Mount Blyth | ||
+ | |||
+ | Politische Neigung: Industrielle, Militaristen, argwöhnisch gegen neue Ideen, gegen Zölle | ||
+ | |||
+ | Gründerpaar des Hauses: Aff & Thelma Ti Samson | ||
+ | |||
+ | Gründungsjahr des Hauses: 523-23K | ||
+ | |||
+ | ==Haus Tawney== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: | ||
+ | |||
+ | ==Haus Vales== | ||
+ | |||
+ | Allgemeines: | ||
+ | Wahlspruch des Hauses: | ||
+ | Hausfarben: | ||
+ | Hauswappen: | ||
+ | Haustruppen: | ||
+ | Sitz des Hauses: | ||
+ | Politische Neigung: | ||
+ | Gründerpaar des Hauses: | ||
+ | Gründungsjahr des Hauses: |
Aktuelle Version vom 19. Februar 2022, 16:25 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Allgemein
- 2 Überblick über die 38 Häuser
- 2.1 Haus Aemond
- 2.2 Haus Alastair
- 2.3 Haus Bale
- 2.4 Haus Beward
- 2.5 Haus Clifton
- 2.6 Haus Deaggon
- 2.7 Haus Drylane
- 2.8 Haus Duke
- 2.9 Haus Eaden
- 2.10 Haus Elfare
- 2.11 Haus Ellenby
- 2.12 Haus Feever
- 2.13 Haus Foeltry
- 2.14 Haus Gawndale
- 2.15 Haus Gleace
- 2.16 Haus Griffon
- 2.17 Haus Hymer
- 2.18 Haus Ith
- 2.19 Haus Kalendale
- 2.20 Haus Knightmare
- 2.21 Haus Langley
- 2.22 Haus Lorn
- 2.23 Haus Meekmine
- 2.24 Haus Miggleton
- 2.25 Haus Newless
- 2.26 Haus Never
- 2.27 Haus Oxen
- 2.28 Haus Paxton
- 2.29 Haus Pinewood
- 2.30 Haus Reaver
- 2.31 Haus Ripple
- 2.32 Haus Riverton
- 2.33 Haus Rupert
- 2.34 Haus Sanderton
- 2.35 Haus Seafire
- 2.36 Haus Samson
- 2.37 Haus Tawney
- 2.38 Haus Vales
Allgemein[Bearbeiten]
Die 38 Emblischoner Aristokraten Häuser bilden die politische Adelsführung der Emblischon Gesellschaft. Es handelt sich um eine edle Aristokratie, die sich selbst moralischen Standards unterwirft und zum Wohle aller Untertanen agiert. Obwohl dieses edle Monument der Aristokratie im Laufe der Geschichte mehr als einmal ins Wanken geraten ist, konnten sich doch stets die edelgesinnten Häuser durchsetzen und Recht und Ordnung wiederherstellen.
Überblick über die 38 Häuser[Bearbeiten]
Haus Aemond[Bearbeiten]
Allgemeines: Haus Aemond verfügt über große Besitztümer rund um Nethelim, der großen Seenlandschaft. Dadurch waren sie seit jeher reich an Fisch und Meeresfrüchten. Die große Nethelbrücke von Heagoth nach Connor verbindet die beiden großen Landflächen miteinander, damit man nicht das ganze Meer umrunden muss. 433-37K stand das Haus kurz vor der Ausrottung. Doch ein entfernter Verwandter des letzten Lords, der zuvor als Geheimniskind an ein anderes Haus zur Bewahrung gegeben wurde, tauchte auf, bevor sich die Häuser ringsum das Territorium der Aemonds, neue Gebiete einverleiben konnten. Das Geheimniskind war Rithalin Bo Aemond. Er bekam sieben Söhne und ließ das Haus Aemond wieder neu erstehen. Die Spannungen an den Grenzen blieben jedoch Jahrhunderte lang erhalten. Zwischen dem Haus Aemond und dem Haus Ith besteht seit jeher eine freundschaftliche Verbundenheit. Viele fruchtbare Ehen sind aus dieser Verbindung hervorgegangen.
Wahlspruch des Hauses: Reichlich gibt das Meer, reichlich gibt das Haus.
Hausfarben: Helles Rot
Hauswappen: Dreieckschild, Hell rote Fläche, drei springende Fische umgekehrt pyramidal angeordnet in der Mitte
Haustruppen: 1x Infanterie Division "Seastriver", 3x Light Patrol Divisionen (Marine-Seestreitkräfte), Limerick's Battailon (Special Forces), 1x Mech Brigade
Sitz des Hauses: Heagoth
Politische Neigung: Großzügigkeit gegenüber dem Volk, für Steuererleichterungen, für Exklusive Verkaufsrechte von regionalen, einheimischen Produkten
Gründerpaar des Hauses: Wendolph & Negretta of Aemond
Gründungsjahr des Hauses: 203-25K
Haus Alastair[Bearbeiten]
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Bale[Bearbeiten]
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Beward[Bearbeiten]
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Clifton[Bearbeiten]
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Deaggon[Bearbeiten]
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Drylane[Bearbeiten]
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Duke[Bearbeiten]
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Eaden[Bearbeiten]
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Elfare[Bearbeiten]
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Ellenby[Bearbeiten]
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Feever[Bearbeiten]
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Foeltry[Bearbeiten]
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Gawndale[Bearbeiten]
Allgemeines: Wahlspruch des Hauses: Hausfarben: Hauswappen: Haustruppen: Sitz des Hauses: Politische Neigung: Gründerpaar des Hauses: Gründungsjahr des Hauses:
Haus Gleace[Bearbeiten]
