Aristarch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Allrundsaga
Ben (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=Allgemein= Der Titel Aristarch ist der höchste Titel während der Herrschaft der Makkwenelles Aristokratie auf Asaria. Er wurde dem vom Haus M…“) |
Ben (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Allgemein= | =Allgemein= | ||
− | Der Titel [[Aristarch]] ist der höchste Titel während der Herrschaft der [[Makkwenelles Aristokratie]] auf [[ | + | Der Titel [[Aristarch]] ist der höchste Titel während der Herrschaft der [[Makkwenelles Aristokratie]] auf [[Astaria]]. Er wurde dem vom Haus [[Makkwenelles Aristokratie|Makkwenelles]] gewählten Herrscher auf Lebenszeit verliehen. In seiner Funktion und Würde kommt der Titel [[Aristarch]] einem Königstitel gleich. |
=Berühmte Aristarchen= | =Berühmte Aristarchen= | ||
− | [[Vallendar Makkwenelles]] - | + | [[Vallendar Makkwenelles]] - 504-11K bis 628-11K |
− | [[Thodor Makkwenelles]] - | + | [[Thodor Makkwenelles]] - 098-12K bis 223-12K |
− | [[Axis Makkwenelles]] - | + | [[Axis Makkwenelles]] - 223-12K bis 417-12K |
− | [[Adrian III. Makkwenelles]] - | + | [[Adrian III. Makkwenelles]] - 619-17K bis 678-17K |
− | [[Svetkarl Makkwenelles]] - | + | [[Svetkarl Makkwenelles]] - 128-21K bis 300-21K |
− | [[Rymbaud Loken Makkwenelles]] - | + | [[Rymbaud Loken Makkwenelles]] - 707-25K bis 787-25K |
− | [[Paterian Makkwenelles]] - | + | [[Paterian Makkwenelles]] - 714-25K bis 790-25K |
Aktuelle Version vom 6. November 2022, 08:36 Uhr
Allgemein[Bearbeiten]
Der Titel Aristarch ist der höchste Titel während der Herrschaft der Makkwenelles Aristokratie auf Astaria. Er wurde dem vom Haus Makkwenelles gewählten Herrscher auf Lebenszeit verliehen. In seiner Funktion und Würde kommt der Titel Aristarch einem Königstitel gleich.
Berühmte Aristarchen[Bearbeiten]
Vallendar Makkwenelles - 504-11K bis 628-11K
Thodor Makkwenelles - 098-12K bis 223-12K
Axis Makkwenelles - 223-12K bis 417-12K
Adrian III. Makkwenelles - 619-17K bis 678-17K
Svetkarl Makkwenelles - 128-21K bis 300-21K
Rymbaud Loken Makkwenelles - 707-25K bis 787-25K
Paterian Makkwenelles - 714-25K bis 790-25K