Noria: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Allrundsaga
Ben (Diskussion | Beiträge) |
Ben (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Unbewohnt, reichhaltige Flora und Fauna und Kontinentalklima | Unbewohnt, reichhaltige Flora und Fauna und Kontinentalklima | ||
− | =Im | + | =Im Kosmischen Zeitalter= |
422-29K - Ersterkundung durch die [[Semdev]], sie taufen die [[Weltensphäre]] [[Noria]] | 422-29K - Ersterkundung durch die [[Semdev]], sie taufen die [[Weltensphäre]] [[Noria]] | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
428-29K - Gründung der Koloniestadt Pae Wong durch die [[Trahebari]] | 428-29K - Gründung der Koloniestadt Pae Wong durch die [[Trahebari]] | ||
− | =Im | + | =Im Offenbarungszeitalter= |
=Besonderheiten= | =Besonderheiten= |
Aktuelle Version vom 6. Dezember 2022, 17:05 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemein[Bearbeiten]
Noria ist eine im Brandzeitalter, unbewohnte, pentadekagone, supergroße Weltensphäre im Dornia Cluster.
Beschaffenheit und Klima[Bearbeiten]
Himmelskörper[Bearbeiten]
Cluster & Quadrant[Bearbeiten]
Besiedlung[Bearbeiten]
Im Brandzeitalter[Bearbeiten]
Unbewohnt, reichhaltige Flora und Fauna und Kontinentalklima
Im Kosmischen Zeitalter[Bearbeiten]
422-29K - Ersterkundung durch die Semdev, sie taufen die Weltensphäre Noria
428-29K - Gründung der Koloniestadt Pae Wong durch die Trahebari