Aviven: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Allrundsaga
Ben (Diskussion | Beiträge) |
Ben (Diskussion | Beiträge) |
||
| (16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Allgemein= | =Allgemein= | ||
Die [[Aviven]] sind alle [[Tiermenschen]], die von Säugetieren abstammen und als neue [[Rasse]] Teil der [[Dritten Schöpfung]] wurden. | Die [[Aviven]] sind alle [[Tiermenschen]], die von allesfressenden und pflanzenfressenden Säugetieren abstammen und als neue [[Rasse]] Teil der [[Dritten Schöpfung]] wurden. | ||
=Liste der Aviven= | =Liste der Aviven= | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|[[Salmoraner]]||[[Salmora]]|| ||Känguru | |[[Salmoraner]]||[[Salmora]]|| ||Känguru | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Gantamariden]]||[[Gantam]]|| ||Schnabeltier | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Nefegamou]]||[[Nefeg]]||[[]]||Capybara | ||
|- | |- | ||
|[[Fawex]]||[[Fawex (Welt)]]||[[]]||Wombat | |[[Fawex]]||[[Fawex (Welt)]]||[[]]||Wombat | ||
|- | |- | ||
|[[Nanoki]]||[[Nanoki (Welt)]]||[[]]||Koalabär | |[[Nanoki]]||[[Nanoki (Welt)]]||[[]]||Koalabär | ||
| Zeile 37: | Zeile 29: | ||
|[[Bongascar]]||[[Bongascar (Welt)]]||[[]]||Bartaffe | |[[Bongascar]]||[[Bongascar (Welt)]]||[[]]||Bartaffe | ||
|- | |- | ||
|[[Nakka]]||[[ | |[[Nakka]]||[[Nakkata]]||[[]]||Goldstumpfnase | ||
|- | |- | ||
|[[Ordentia]]||[[Ordentia (Welt)]]||[[]]||Orang-Utan | |[[Ordentia]]||[[Ordentia (Welt)]]||[[]]||Orang-Utan | ||
| Zeile 58: | Zeile 50: | ||
|- | |- | ||
|[[Plimlai]]||[[Plimlai (Welt)]]||[[]]||Löwenäffchen | |[[Plimlai]]||[[Plimlai (Welt)]]||[[]]||Löwenäffchen | ||
|- | |||
|[[Farlon Gonko]]||[[Farlon]]||[[]]||Warzenschwein | |||
|- | |||
|[[Vygisok]]||[[Xylmanda]]||[[]]||Auerochse | |||
|- | |||
|[[Pavia]]||[[Alpavia]]||[[]]||Wildschwein | |||
|- | |||
|[[Kollehon]]||[[Kollehon (Welt)]]||[[]]||Wasserbüffel | |||
|- | |||
|[[Bailai]]||[[Naiwai]]||[[]]||Nashorn | |||
|- | |||
|[[Loxodonten]]||[[Loxo]]||[[]]||Elefant | |||
|- | |||
|[[Klovis]]||[[Konbar]]||[[]]||Hirscheber | |||
|- | |||
|[[Rexaranten]]||[[Rexa]]||[[]]||Landschwein | |||
|- | |||
|[[Thebener]]||[[Theben]]||[[]]||Flusspferd | |||
|- | |||
|[[Faraune]]||[[Faraun]]||[[]]||Ziege | |||
|- | |||
|[[Darbenji]]||[[Darbojo]]||[[]]||Seekuh | |||
|- | |||
|[[Ceallarki]]||[[Ceall]]||[[]]||Zebra | |||
|- | |||
|[[Drausaner]]||[[Drausus]]||[[]]||Mammut | |||
|- | |||
|[[Sakonier]]||[[Sakon]]||[[]]||Bison | |||
|- | |||
|[[Abhunnen]]||[[Abhunn]]||[[]]||Gnu | |||
|- | |||
|[[Eleythi]]||[[Leya]]||[[]]||Gazellen | |||
|- | |||
|[[Mitame]]||[[Mitamea]]||[[]]||Giraffe | |||
|- | |||
|[[Kentaner]]||[[Kentan]]||[[]]||Pferd | |||
|- | |||
|[[Trahebari]]||[[Trahebahin]]||[[]]||Steinbock | |||
|- | |||
|[[Moaki]]||[[Moak]]||[[]]||Lama | |||
|- | |||
|[[Sorven]]||[[Sorva]]||[[]]||Kamel | |||
|- | |||
|[[Dorletrinch]]||[[Trinch]]||[[]]||Hirsch | |||
|- | |||
|[[Askaden]]||[[Askadon]]||[[]]||Gürteltier | |||
|- | |||
|[[Tharabäen]]||[[Tharabast]]||[[]]||Einhorn | |||
|- | |||
|[[Haukea]]||[[Haukea (Welt)]]||[[]]||Tapir | |||
|- | |||
|[[Zamanaki]]||[[Zamanakis]]||[[]]||Okapi | |||
|- | |||
|[[Pakalani]]||[[Galrosch]]||[[]]||Paka | |||
|- | |||
|[[Trypsys]]||[[Trypsas]]|| ||Bilch | |||
|- | |||
|[[Yurakesen]]||[[Yura]]|| ||Biber | |||
|- | |||
|[[Kogonen]]||[[Kogon]]|| ||Eichhörnchen | |||
|- | |||
|[[Rin Rin]]||[[Rinra]]|| ||Hase | |||
|- | |||
|[[Trapekl]]||[[Trapekl (Welt)]]|| ||Dornschwanzhörnchen | |||
|- | |||
|[[Vatraner]]||[[Vatran]]||[[]]||Meerschweinchen | |||
|- | |||
|[[Nikitarja]]||[[Niki]]|| ||Maus | |||
|- | |||
|[[Gisban]]||[[Guntoban]]|| ||Kaninchen | |||
|- | |||
|[[Bigibantia]]||[[Bantia]]||[[]]||Riesenhutia | |||
|- | |||
|[[Semdev]]||[[Semdev (Welt)]]||[[]]||Murmeltier | |||
|- | |||
|[[Velventaner]]||[[Velven]]||||Igel | |||
|- | |||
|[[Anong Ba]]||[[Anong]]||[[]]||Hamster | |||
|- | |||
|[[Ganja]]||[[Jantila]]||||Chinchilla | |||
|- | |||
|[[Morsen]]||[[Morsa]]||||Maulwurf | |||
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 2. Juli 2024, 17:36 Uhr
Allgemein
Die Aviven sind alle Tiermenschen, die von allesfressenden und pflanzenfressenden Säugetieren abstammen und als neue Rasse Teil der Dritten Schöpfung wurden.
Liste der Aviven
| Volk | Heimatwelt | Cluster | Entsprechung |
|---|---|---|---|
| Salmoraner | Salmora | Känguru | |
| Gantamariden | Gantam | Schnabeltier | |
| Nefegamou | Nefeg | [[]] | Capybara |
| Fawex | Fawex (Welt) | [[]] | Wombat |
| Nanoki | Nanoki (Welt) | [[]] | Koalabär |
| Gon Lu | Grokun | [[]] | Gorilla |
| Enwedaner | Enweda | [[]] | Schimpanse |
| Tuliquay | Tulis | [[]] | Pavian |
| Saimhylla | Saimhylla (Welt) | [[]] | Gibbon |
| Bongascar | Bongascar (Welt) | [[]] | Bartaffe |
| Nakka | Nakkata | [[]] | Goldstumpfnase |
| Ordentia | Ordentia (Welt) | [[]] | Orang-Utan |
| Borti | Borta | [[]] | Rotgesichtsmakake |
| Raebo | Raebast | [[]] | Mohrenmakake |
| Gordgourou | Gourou | [[]] | Weißkehlmeerkatze |
| Klintai | Klint | [[]] | Lemur |
| Wong | Wugong | [[]] | Berberaffe |
| Urun | Urunea | [[]] | Mantelbrüllaffe |
| Trarey | Trareynar | [[]] | Bonobo |
| Aiban | Aibon | [[]] | Kapuzineraffe |
| Plimlai | Plimlai (Welt) | [[]] | Löwenäffchen |
| Farlon Gonko | Farlon | [[]] | Warzenschwein |
| Vygisok | Xylmanda | [[]] | Auerochse |
| Pavia | Alpavia | [[]] | Wildschwein |
| Kollehon | Kollehon (Welt) | [[]] | Wasserbüffel |
| Bailai | Naiwai | [[]] | Nashorn |
| Loxodonten | Loxo | [[]] | Elefant |
| Klovis | Konbar | [[]] | Hirscheber |
| Rexaranten | Rexa | [[]] | Landschwein |
| Thebener | Theben | [[]] | Flusspferd |
| Faraune | Faraun | [[]] | Ziege |
| Darbenji | Darbojo | [[]] | Seekuh |
| Ceallarki | Ceall | [[]] | Zebra |
| Drausaner | Drausus | [[]] | Mammut |
| Sakonier | Sakon | [[]] | Bison |
| Abhunnen | Abhunn | [[]] | Gnu |
| Eleythi | Leya | [[]] | Gazellen |
| Mitame | Mitamea | [[]] | Giraffe |
| Kentaner | Kentan | [[]] | Pferd |
| Trahebari | Trahebahin | [[]] | Steinbock |
| Moaki | Moak | [[]] | Lama |
| Sorven | Sorva | [[]] | Kamel |
| Dorletrinch | Trinch | [[]] | Hirsch |
| Askaden | Askadon | [[]] | Gürteltier |
| Tharabäen | Tharabast | [[]] | Einhorn |
| Haukea | Haukea (Welt) | [[]] | Tapir |
| Zamanaki | Zamanakis | [[]] | Okapi |
| Pakalani | Galrosch | [[]] | Paka |
| Trypsys | Trypsas | Bilch | |
| Yurakesen | Yura | Biber | |
| Kogonen | Kogon | Eichhörnchen | |
| Rin Rin | Rinra | Hase | |
| Trapekl | Trapekl (Welt) | Dornschwanzhörnchen | |
| Vatraner | Vatran | [[]] | Meerschweinchen |
| Nikitarja | Niki | Maus | |
| Gisban | Guntoban | Kaninchen | |
| Bigibantia | Bantia | [[]] | Riesenhutia |
| Semdev | Semdev (Welt) | [[]] | Murmeltier |
| Velventaner | Velven | Igel | |
| Anong Ba | Anong | [[]] | Hamster |
| Ganja | Jantila | Chinchilla | |
| Morsen | Morsa | Maulwurf |