Engelfürsten: Unterschied zwischen den Versionen
Ben (Diskussion | Beiträge) |
Ben (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Allgemein= | =Allgemein= | ||
− | Die [[Engelfürsten]] sind nach den [[Erzengel]]n die stärksten und größten [[Engel]]wesen überhaupt. Sie überragen in ihrer Ausstrahlung und Kraft alle anderen, kleineren Verwandten und sind alle große Helden der [[Himmel|Himmelswelt]]. Nach der [[ | + | Die [[Engelfürsten]] sind nach den [[Erzengel]]n die stärksten und größten [[Engel]]wesen überhaupt. Sie überragen in ihrer Ausstrahlung und Kraft alle anderen, kleineren Verwandten und sind alle große Helden der [[Himmel|Himmelswelt]]. Nach der [[Neuordnung der Engel]] blieben nur noch 100 treue [[Engelfürsten]] übrig, um das Werk [[Gott]]es weiter auszurichten. Doch ihre Anzahl genügte, dank der mannigfachen Weisheit und Voraussicht des [[Dreigestirn]]s. Eine andere Bezeichnung für sie ist "Die treue Hundert". Als [[Engelfürsten]] sind sie die Anführer der militärischen Armeen des [[Himmel]]s und der speziellen Abteilungen. Außerdem fungieren 10 von ihnen als [[Lichtpatron]], die über die jeweiligen [[Rassen]] der [[Völker]] gesetzt sind. |
=Aussehen= | =Aussehen= | ||
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
| [[Hylmbrecht]]|| [[Paladinengel]] || Regent der 47. [[Himmlischen]] Armee | | [[Hylmbrecht]]|| [[Paladinengel]] || Regent der 47. [[Himmlischen]] Armee | ||
|- | |- | ||
− | | || | + | | [[Ignaziel]]|| [[Sturmengel]] || Befehlshaber der 06. Kavalleriearmee |
|- | |- | ||
− | | || | + | | [[Indisfael]]|| [[Sturmengel]] || Befehlshaber der 08 Kavalleriearmee |
|- | |- | ||
− | | || | + | | [[Isfahaniel]]|| [[Sturmengel]] || Sturmanführer der 1. Sturmarmee |
|- | |- | ||
− | | || | + | | [[Jakobanipal der Gewachsene]]|| [[Kampfengel]] ||Regent der 20. Himmlischen Armee |
|- | |- | ||
− | | || | + | | [[Jarmeniel]]|| [[Wächterengel]] ||Wachhabender des [[Juwelenpalast]]es |
|- | |- | ||
− | | || | + | | [[Jokchael]]|| [[Silberner Wächterengel]] || Wachhabender des [[Glanzpalast]]es |
|- | |- | ||
− | | || | + | | [[Klameniel der Entschlossene]]|| [[Kriegerengel]] || Regent der 04. [[Himmlischen]] Armee |
+ | |- | ||
+ | | [[Leguel]]|| [[Engelschütze]] || Regent der 35. [[Himmlischen]] Armee | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Letisrafael]]|| [[Kriegerengel]] || Regent der 23. [[Himmlischen]] Armee | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Libanipael]]|| [[Paladinengel]] || Befehlshaber der 07. Kavalleriearmee | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Lodlowael]]|| [[Sturmengel]] || Sturmanführer der 2. Sturmarmee | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Lokeniel]]|| [[Gestaltwandler]] || Regent der 13. [[Himmlischen]] Armee | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Makisfaniel der Glanzvolle]]|| [[Botenengel]] || Regent der 03. [[Himmlischen]] Armee | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Marnonipael]]|| [[Verkünder]] || Herr über die Abteilung der [[Verkünder]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Menirael]]|| [[Lichtschützer]] || Regent der 22. [[Himmlischen]] Armee | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Merofiel]]|| [[Vierflügler]] || Befehlshaber der 02. Kavalleriearmee | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Minasael]]|| [[Smaragdengel]] || Regent der 31. [[Himmlischen]] Armee | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Moravaniel der Strahlende]]|| [[Rubinengel]] || Regent der 49. [[Himmlischen]] Armee | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Naburokbanipal der Eisenbrecher]]|| [[Saphirengel]] || Regent der 36. [[Himmlischen]] Armee | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Naofax der Zweikämpfer]]|| [[Schutzengel]] || Regent der 21. [[Himmlischen]] Armee | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Narenitael]]|| [[Botenengel]] || Oberbefehlshaber des Heeres der [[Botenengel|Boten]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Nestariuel]]|| [[Schreiberling]] || Anführer des Heeres der [[Schreiberling]]e, er allein befehligt über 100 Millionen [[Engel]]wesen | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Nofael]]|| [[Schutzengel]] || Regent der 16. [[Himmlischen]] Armee | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Numeroel der Überlegene]]|| [[Hüterengel]] || Regent der 15. [[Himmlischen]] Armee | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Oldrafiel]]|| [[Kampfengel]] || Regent der 32. [[Himmlischen]] Armee | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Olmbrechtiel]]|| [[Dienstengel]] || Regent der 45. [[Himmlischen]] Armee | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Panuel]]|| [[Vierflügler]] || Anführer der Vierflügler | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Perkoniel]]|| [[Paladinengel]] || Regent der 09. [[Himmlischen Armee]], schwingt das mächtige weiße Schwert [[Julblad]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Peruguel]]|| [[Schreiberling]] || Anführer der Schriftführer, er selbst überprüft alle Schriftstücke persönlich, die [[Abromiel]] vorgelegt werden sollen | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Quaganoel der Erhabene]]|| [[Wunderengel]] || Regent der 46. [[Himmlischen]] Armee | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Ranuel]]|| [[Bronzener Wächterengel]] || Wachhabender im Westen des [[Himmlischen]] Vorhof | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sakisbanipal Weitblick]]|| [[Priesterengel]] || Regent der 07. [[Himmlischen]] Armee | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sidonael]]|| [[Gestaltwandler]] || Regent der 10. Kavallerie Armee | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Stelariel Sternenherz]]|| [[Kriegerengel]] || Regent der 37. [[Himmlischen]] Armee | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Taranuel]]|| [[Dienstengel]] || Regent der 42. [[Himmlischen]] Armee | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tarzisfael]]|| [[Priesterengel]] || Regent der 19. [[Himmlischen]] Armee | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tobibanipal]]|| [[Zeugen|Zeuge]] || Regent der 43. [[Himmlischen]] Armee | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Toxabanipal]]|| [[Goldener Wächterengel]] || Wachhabender des [[Lichtpalast]]es | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Trisbanipal]]|| [[Bronzener Wächterengel]] || Wachhabender im Osten des [[Himmlischen]] Vorhof | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Trokoniel]]|| [[Silberner Wächterengel]] || Wachhabender des [[Kristallpalast]]es | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Trondiel]]|| [[Hüterengel]] || Regent der 34. [[Himmlischen]] Armee | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Trugoniel]]|| [[Lichtengel]] || Regent der 08. [[Himmlischen]] Armee | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tubanael]]|| [[Sturmengel]] || Sturmanführer der 4. Sturmarmee | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Uffgariel]]|| [[Bronzener Wächterengel]] || Wachhabender im Süden des [[Himmlischen]] Vorhof | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Urusbanipal der Speerkämpfer]]|| [[Begleiter]] || Regent der 24. [[Himmlischen]] Armee | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Ventriel Rubinhelm]]|| [[Rubinengel]] || Regent der 38. [[Himmlischen]] Armee | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Wesfax]]|| [[Zeitenwächter]] || Regent der 28. [[Himmlischen]] Armee | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Xaveriel]]|| [[Baumhirte]] || Regent der 14. [[Himmlischen]] Armee | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Yrgasrefiel]]|| [[Folklore]] || Regent der 26. [[Himmlischen]] Armee | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Znamoniel Doppelschwert]]|| [[Paladinengel]] || Regent der 02. [[Himmlischen]] Armee | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Zurakael Torbrecher]]|| [[Kampfengel]] || Regent der 33. [[Himmlischen]] Armee | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Arkoniel Feuerflügel]]|| [[Vierflügler]] || [[Lichtpatron]] der [[Ornitoiden]] [[Völker]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Duroniel]]|| [[Lichtengel]] || [[Lichtpatron]] der [[Aviven]] [[Völker]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Echzekiel]]|| [[Priesterengel]] || [[Lichtpatron]] der [[Crust]] [[Völker]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kwanuel]]|| [[Hüterengel]] || [[Lichtpatron]] der [[Reptiloiden]] [[Völker]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Lamelael]]|| [[Trägerengel]] || [[Lichtpatron]] der [[Insektoiden]] [[Völker]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Okoronkoel]]|| [[Ordnungsengel]] || [[Lichtpatron]] der [[Pescoiden]] [[Völker]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Omniel]]|| [[Wunderengel]] || [[Lichtpatron]] der [[Menschen]] [[Völker]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Semofiel]]|| [[Verkünder]] || [[Lichtpatron]] der [[Amphigenen]] [[Völker]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Smodefax]]|| [[Lobpreisengel]] || [[Lichtpatron]] der [[Mollusken]] [[Völker]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Zaotrophoel]]|| [[Chronist]] || [[Lichtpatron]] der [[Carnivoren]] [[Völker]] | ||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 27. Juni 2024, 09:49 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemein[Bearbeiten]
Die Engelfürsten sind nach den Erzengeln die stärksten und größten Engelwesen überhaupt. Sie überragen in ihrer Ausstrahlung und Kraft alle anderen, kleineren Verwandten und sind alle große Helden der Himmelswelt. Nach der Neuordnung der Engel blieben nur noch 100 treue Engelfürsten übrig, um das Werk Gottes weiter auszurichten. Doch ihre Anzahl genügte, dank der mannigfachen Weisheit und Voraussicht des Dreigestirns. Eine andere Bezeichnung für sie ist "Die treue Hundert". Als Engelfürsten sind sie die Anführer der militärischen Armeen des Himmels und der speziellen Abteilungen. Außerdem fungieren 10 von ihnen als Lichtpatron, die über die jeweiligen Rassen der Völker gesetzt sind.
Aussehen[Bearbeiten]
Wie alle Engelwesen, haben auch die Engelfürsten jeweils eine individuelle Glanzaura, einen eigenen Namen, ein bestimmtes Aussehen, eine bestimmte Kraft, ein besonderes Licht, einen eigenen Klang, einen eigenen Geruch, einen eigenen Dienst, eine eigene Persönlichkeit, durch die sich alle Engel voneinander unterscheiden können. Sie sind etwa 6 m bis 7 m groß, je nach Aufgabe. Ihre Erscheinung ist gewaltig und zwingt viele Dämonen auf die Knie oder drängt sie zur Flucht.