Insektoide: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Allrundsaga
Ben (Diskussion | Beiträge) |
Ben (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | |Volk ||Heimatwelt ||Entsprechung | + | |Volk ||Heimatwelt||Cluster||Entsprechung |
|- | |- | ||
− | |[[Ek Ma Kru]]||[[Hab Ek Mokraz]]||Heuschrecke | + | |[[Ek Ma Kru]]||[[Hab Ek Mokraz]]||[[]]||Heuschrecke |
|- | |- | ||
− | |[[Hekuun]]||[[Kuun]]||Biene | + | |[[Hekuun]]||[[Kuun]]||[[]]||Biene |
|- | |- | ||
− | |[[Klaklak]]||[[Klak]]||Hirschkäfer | + | |[[Klaklak]]||[[Klak]]||[[]]||Hirschkäfer |
|- | |- | ||
− | |[[Trillions]]||[[Trillon]]||Treiberameise | + | |[[Trillions]]||[[Trillon]]||[[]]||Treiberameise |
|- | |- | ||
− | |[[Kybroniden]]||[[Kybron]]||Termite | + | |[[Kybroniden]]||[[Kybron]]||[[]]||Termite |
|- | |- | ||
− | |[[Pekx]]||[[Pekx]]||Waldameise | + | |[[Pekx]]||[[Pekx]]||[[]]||Waldameise |
|- | |- | ||
− | |[[Vatroxianer]]||[[Vatrox]]||Wespe | + | |[[Vatroxianer]]||[[Vatrox]]||[[]]||Wespe |
|- | |- | ||
− | |[[Zyliniden]]||[[Zylin]]||Fangschrecke | + | |[[Zyliniden]]||[[Zylin]]||[[]]||Fangschrecke |
|- | |- | ||
− | |[[Oimaka]]||[[Oimak]]||Hundertfüßer | + | |[[Oimaka]]||[[Oimak]]||[[]]||Hundertfüßer |
|- | |- | ||
− | |[[Krem]]||[[Krem]]||Weberameise | + | |[[Krem]]||[[Krem]]||[[]]||Weberameise |
|- | |- | ||
− | |[[Unequekek]]||[[Unequekek]]||Schmeißfliege | + | |[[Unequekek]]||[[Unequekek]]||[[]]||Schmeißfliege |
|- | |- | ||
− | |[[Samptano]]||[[Samptane]]||Schildkäfer | + | |[[Samptano]]||[[Samptane]]||[[]]||Schildkäfer |
|- | |- | ||
− | |[[Inkladooti]]||[[Inkladooti]]||Mistkäfer | + | |[[Inkladooti]]||[[Inkladooti]]||[[]]||Mistkäfer |
|- | |- | ||
− | |[[Karakass]]||[[Ekon Kara]]||Ringelwurm | + | |[[Karakass]]||[[Ekon Kara]]||[[]]||Ringelwurm |
|- | |- | ||
− | |[[Neke'kana Mauii]]||[[Litaagaa Mauii]]||Sandfloh | + | |[[Neke'kana Mauii]]||[[Litaagaa Mauii]]||[[]]||Sandfloh |
|- | |- | ||
− | |[[Strikondao]]||[[Kondao]]||Edelfalter | + | |[[Strikondao]]||[[Kondao]]||[[]]||Edelfalter |
|- | |- | ||
− | |[[Neio Tano]]||[[Tano]]||Nachtfalter | + | |[[Neio Tano]]||[[Tano]]||[[]]||Nachtfalter |
|} | |} |
Version vom 9. Juni 2020, 09:19 Uhr
Rassenbeschreibung
Die Insektoiden wurden, wie alle anderen Rassen in der Dritten Schöpfung auf Wunsch verschiedener Angeloiden geschaffen.
Liste Insektoider Völker
Volk | Heimatwelt | Cluster | Entsprechung |
Ek Ma Kru | Hab Ek Mokraz | [[]] | Heuschrecke |
Hekuun | Kuun | [[]] | Biene |
Klaklak | Klak | [[]] | Hirschkäfer |
Trillions | Trillon | [[]] | Treiberameise |
Kybroniden | Kybron | [[]] | Termite |
Pekx | Pekx | [[]] | Waldameise |
Vatroxianer | Vatrox | [[]] | Wespe |
Zyliniden | Zylin | [[]] | Fangschrecke |
Oimaka | Oimak | [[]] | Hundertfüßer |
Krem | Krem | [[]] | Weberameise |
Unequekek | Unequekek | [[]] | Schmeißfliege |
Samptano | Samptane | [[]] | Schildkäfer |
Inkladooti | Inkladooti | [[]] | Mistkäfer |
Karakass | Ekon Kara | [[]] | Ringelwurm |
Neke'kana Mauii | Litaagaa Mauii | [[]] | Sandfloh |
Strikondao | Kondao | [[]] | Edelfalter |
Neio Tano | Tano | [[]] | Nachtfalter |