100.000: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Allrundsaga
Ben (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ben (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Die Zahl [[100.000]] ist in [[Allrund]] aus mehreren Gründen sehr bedeutsam. | Die Zahl [[100.000]] ist in [[Allrund]] aus mehreren Gründen sehr bedeutsam. | ||
==Anzahl der [[Segmentjahr]]e== | |||
Die Gesamtzahl aller [[Segmentjahr]]e in der Geschichte [[Allrund]]s beträgt genau [[100.000]]. | |||
Version vom 10. Dezember 2020, 07:39 Uhr
Allgemein
Die Zahl 100.000 ist in Allrund aus mehreren Gründen sehr bedeutsam.
Anzahl der Segmentjahre
Die Gesamtzahl aller Segmentjahre in der Geschichte Allrunds beträgt genau 100.000.