100.000: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Allrundsaga
Ben (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ben (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Die Zahl [[100.000]] ist in [[Allrund]] aus mehreren Gründen sehr bedeutsam. | Die Zahl [[100.000]] ist in [[Allrund]] aus mehreren Gründen sehr bedeutsam. | ||
==Anzahl der | ==Anzahl der Segmentjahre== | ||
Die Gesamtzahl aller [[Segmentjahr]]e in der Geschichte [[Allrund]]s beträgt genau [[100.000]]. | Die Gesamtzahl aller [[Segmentjahr]]e in der Geschichte [[Allrund]]s beträgt genau [[100.000]]. | ||
Aktuelle Version vom 5. Oktober 2021, 18:48 Uhr
Allgemein
Die Zahl 100.000 ist in Allrund aus mehreren Gründen sehr bedeutsam.
Anzahl der Segmentjahre
Die Gesamtzahl aller Segmentjahre in der Geschichte Allrunds beträgt genau 100.000.