Maßeinheiten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Allrundsaga
Sj4jc (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sj4jc (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Größen und Entfernungen Allrunds== | |||
Allrunds Größen- und Entfernungsangaben basieren auf sich im Laufe der Zeitalter durchgesetzten Angaben. Sie entsprechen oder ähneln stark den metrischen und physikalischen Angaben der Erde. Hier sind nur die wichtigsten Angaben aufgelistet. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! Basisgröße !! !! !! !! Symbol !! !! Basiseinheit !! !! !! !! Definition !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! Menschliche Entsprechung | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | | || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
Version vom 22. Februar 2020, 10:04 Uhr
Größen und Entfernungen Allrunds
Allrunds Größen- und Entfernungsangaben basieren auf sich im Laufe der Zeitalter durchgesetzten Angaben. Sie entsprechen oder ähneln stark den metrischen und physikalischen Angaben der Erde. Hier sind nur die wichtigsten Angaben aufgelistet.
| Basisgröße | Symbol | Basiseinheit | Definition | Menschliche Entsprechung | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | m | Meter | Ein Meter ist die Länge des mittlerweile in Stasis konservierten Unterarmknochens des Gründers der Kosmischen Konstellation. | Meter / m | ||||||||||||||||
| Länge | km | Kilometer | 1 m x 1000 = 1 km | Kilometer / km | ||||||||||||||||
| Länge | cem | Centameter | 1 m x 1.000.000 = 1 cem | 1000 Kilometer / km | ||||||||||||||||
| Länge | com | Cosmiliameter | 1 m x 100.000.000 = 1 com | 100.000 Kilometer / km | ||||||||||||||||
| Zeit | s | Sekunde | ||||||||||||||||||
| Zeit | min | Minute | ||||||||||||||||||
| Zeit | h | Stunde | ||||||||||||||||||
| Zeit | T | Tag | ||||||||||||||||||
| Geschwindigkeit | m / s | |||||||||||||||||||
| Temperatur | ||||||||||||||||||||
| Lichtstärke |