Maßeinheiten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Allrundsaga
Sj4jc (Diskussion | Beiträge) |
Ben (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Basisgröße !! !! !! !! Symbol !! !! Basiseinheit !! !! !! !! Definition !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! Menschliche Entsprechung | ! Basisgröße !! !! !! !! Symbol !! !! Basiseinheit !! !! !! !! Definition !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! Menschliche Entsprechung | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Länge || || || || m || || Meter || || || || Ein Meter ist die Länge des mittlerweile in Stasis konservierten Unterarmknochens des Gründers der Kosmischen Konstellation. || || || || || || || || || || Meter / m | | Länge || || || || m || || Meter || || || || Ein Meter ist die Länge des mittlerweile in Stasis konservierten Unterarmknochens des Gründers der Kosmischen Konstellation. || || || || || || || || || || Meter / m | ||
|- | |- | ||
− | + | ||
− | |||
| Länge || || || || km || || Kilometer || || || || 1 m x 1000 = 1 km || || || || || || || || || || Kilometer / km | | Länge || || || || km || || Kilometer || || || || 1 m x 1000 = 1 km || || || || || || || || || || Kilometer / km | ||
|- | |- | ||
− | + | ||
− | |||
| Länge || || || || cem || || Centameter || || || || 1 m x 1.000.000 = 1 cem || || || || || || || || || || 1000 Kilometer / km | | Länge || || || || cem || || Centameter || || || || 1 m x 1.000.000 = 1 cem || || || || || || || || || || 1000 Kilometer / km | ||
|- | |- | ||
− | + | ||
− | |||
| Länge || || || || com || || Cosmiliameter || || || || 1 m x 100.000.000 = 1 com || || || || || || || || || || 100.000 Kilometer / km | | Länge || || || || com || || Cosmiliameter || || || || 1 m x 100.000.000 = 1 com || || || || || || || || || || 100.000 Kilometer / km | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Zeit || || || || s || || Sekunde || || || || || || || || || || || || || || | | Zeit || || || || s || || Sekunde || || || || || || || || || || || || || || | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Zeit || || || || min || || Minute || || || || || || || || || || || || || || | | Zeit || || || || min || || Minute || || || || || || || || || || || || || || | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Zeit || || || || h || || Stunde || || || || || || || || || || || || || || | | Zeit || || || || h || || Stunde || || || || || || || || || || || || || || | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Zeit || || || || T || || Tag || || || || || || || || || || || || || || | | Zeit || || || || T || || Tag || || || || || || || || || || || || || || | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Geschwindigkeit || || || || m / s || || || || || || || || || || || || || || || || | | Geschwindigkeit || || || || m / s || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Temperatur || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | | Temperatur || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Lichtstärke || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | | Lichtstärke || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
|} | |} |
Version vom 22. Februar 2020, 11:09 Uhr
Größen und Entfernungen Allrunds
Allrunds Größen- und Entfernungsangaben basieren auf sich im Laufe der Zeitalter durchgesetzten Angaben. Sie entsprechen oder ähneln stark den metrischen und physikalischen Angaben der Erde. Hier sind nur die wichtigsten Angaben aufgelistet.
Basisgröße | Symbol | Basiseinheit | Definition | Menschliche Entsprechung | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge | m | Meter | Ein Meter ist die Länge des mittlerweile in Stasis konservierten Unterarmknochens des Gründers der Kosmischen Konstellation. | Meter / m | ||||||||||||||||
Länge | km | Kilometer | 1 m x 1000 = 1 km | Kilometer / km | ||||||||||||||||
Länge | cem | Centameter | 1 m x 1.000.000 = 1 cem | 1000 Kilometer / km | ||||||||||||||||
Länge | com | Cosmiliameter | 1 m x 100.000.000 = 1 com | 100.000 Kilometer / km | ||||||||||||||||
Zeit | s | Sekunde | ||||||||||||||||||
Zeit | min | Minute | ||||||||||||||||||
Zeit | h | Stunde | ||||||||||||||||||
Zeit | T | Tag | ||||||||||||||||||
Geschwindigkeit | m / s | |||||||||||||||||||
Temperatur | ||||||||||||||||||||
Lichtstärke |