Reptiloide: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Allrundsaga
Zeile 8: Zeile 8:
!Volk ||Heimatwelt ||Entsprechung
!Volk ||Heimatwelt ||Entsprechung
|-
|-
|[[Astwae]]||[[Sastwae]]||[[Alligatoren]]
|[[Astwae]]||[[Sastwae]]||Alligator
|-
|-
|[[Ekkremik]]||[[Ekk]]||[[Panzerkrokodile]]
|[[Ekkremik]]||[[Ekk]]||Panzerkrokodil
|-
|-
|[[Roflaxianer]]||[[Roflax]]||[[Kaimane]]
|[[Roflaxianer]]||[[Roflax]]||Kaiman
|-
|-
|[[Trysfeeleen]]||[[Trys]]||[[Gaviale]]
|[[Trysfeeleen]]||[[Trys]]||Gavial
|-
|-
|[[Akpladd]]||[[Pladd]]||[[Leguane]]
|[[Akpladd]]||[[Pladd]]||Leguan
|-
|-
|[[Jasatryks]]||[[Tryks]]||[[Stachelechsen]]
|[[Jasatryks]]||[[Tryks]]||[[Stachelechse]]
|-
|-
|[[Makret]]||[[Dokret]]||[[Chamäleons]]
|[[Makret]]||[[Dokret]]||Chamäleon
|-
|-
|[[Cesairi]]||[[Haces]]||[[Eidechsen]]
|[[Cesairi]]||[[Haces]]||Eidechse
|-
|-
|[[Adracksi]]||[[Adracks]]||[[Warane]]
|[[Adracksi]]||[[Adracks]]||Waran
|-
|-
|[[Limregi]]||[[Limreg]]||[[Bartagame]]
|[[Limregi]]||[[Limreg]]||Bartagame
|-
|-
|[[Gahonlae]]||[[Gahon]]||[[Riesenschildkröten]]
|[[Gahonlae]]||[[Gahon]]||Riesenschildkröte
|-
|-
|[[Trafiswendilos]]||[[Trafiswen]]||[[Geckos]]
|[[Trafiswendilos]]||[[Trafiswen]]||Gecko
|-
|-
|[[Wesfari]]||[[Wesfar]]||[[Kragenechsen]]
|[[Wesfari]]||[[Wesfar]]||Kragenechse
|-
|-
|[[Marg Marou]]||[[Marou]]||[[Skinke]]
|[[Marg Marou]]||[[Marou]]||Skink
|-
|-
|[[Aerokaner]]||[[Aerok]]||[[Spinosaurier]]
|[[Aerokaner]]||[[Aerok]]||[[Spinosaurus]]
|-
|-
|[[Tong]]||[[Totonga]]||[[Pachycephalosaurier]]
|[[Tong]]||[[Totonga]]||[[Pachycephalosaurus]]
|-
|-
|[[Echeriden]]||[[Echer]]||[[Raptoren]]
|[[Echeriden]]||[[Echer]]||[[Raptor]]
|-
|-
|[[Caraner]]||[[Caran]]||[[Gallimimusse]]
|[[Caraner]]||[[Caran]]||[[Gallimimus]]
|-
|-
|[[Vaimokaner]]||[[Vaimokan]]||[[Triceratopse]]
|[[Vaimokaner]]||[[Vaimokan]]||[[Triceratops]]
|-
|-
|[[Yosebanta]]||[[Banta]]||[[Anatotitane]]
|[[Yosebanta]]||[[Banta]]||[[Anatotitan]]
|-
|-
|[[Cetarioniker]]||[[Cetarion]]||[[Ankylosaurier]]
|[[Cetarioniker]]||[[Cetarion]]||[[Ankylosaurus]]
|-
|-
|[[Grexe]]||[[Grex]]||[[Carnotaurusse]]
|[[Grexe]]||[[Grex]]||[[Carnotaurus]]
|-
|-
|[[Makkonaraner]]||[[Makko]]||[[Brontosaurier]]
|[[Makkonaraner]]||[[Makko]]||[[Brontosaurus]]
|-
|-
|[[Sentroniden]]||[[Sentron]]||[[Dilophosaurier]]
|[[Sentroniden]]||[[Sentron]]||[[Dilophosaurus]]
|-
|-
|[[Zaranthaner]]||[[Zaranth]]||[[Camarasaurier]]
|[[Zaranthaner]]||[[Zaranth]]||[[Camarasaurus]]
|-
|-
|[[Wandralen]]||[[Wandral]]||[[Halticosaurier]]
|[[Wandralen]]||[[Wandral]]||[[Halticosaurus]]
|-
|-
|[[Tarloniden]]||[[Tarlon]]||[[Hypsilophodons]]
|[[Tarloniden]]||[[Tarlon]]||[[Hypsilophodon]]
|-
|-
|[[Arsmatu]]||[[Matulalalan]]||[[Lambeosaurier]]
|[[Arsmatu]]||[[Matulalalan]]||[[Lambeosaurus]]
|-
|-
|[[Vornikaner]]||[[Vornix]]||[[Parasaurolophusse]]
|[[Vornikaner]]||[[Vornix]]||[[Parasaurolophus]]
|-
|-
|[[Amlagun]]||[[Amlagun]]||[[Protoceratopse]]
|[[Amlagun]]||[[Amlagun]]||[[Protoceratops]]
|-
|-
|[[Enkuuli]]||[[Enk'aan]]||[[Stegosaurier]]
|[[Enkuuli]]||[[Enk'aan]]||[[Stegosaurus]]
|-
|-
|[[Schapalachen]]||[[Schapala]]||[[Therizinosaurier]]
|[[Schapalachen]]||[[Schapala]]||[[Therizinosaurus]]
|-
|-
|[[Varquone]]||[[Varquonaek]]||[[Titanosaurier]]
|[[Varquone]]||[[Varquonaek]]||[[Titanosaurus]]
|-
|-
|[[Scolantare]]||[[Scolantis]]||[[Troodons]]
|[[Scolantare]]||[[Scolantis]]||[[Troodon]]
|-
|-
|[[Berengalen]]||[[Berengal]]||[[Amargasaurier]]
|[[Berengalen]]||[[Berengal]]||[[Amargasaurus]]
|-
|-
|[[Isazoten]]||[[Azota]]||[[Archeopteryxe]]
|[[Isazoten]]||[[Azota]]||[[Archeopteryx]]
|-
|-

Version vom 6. April 2020, 08:11 Uhr