Ornitoide: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Allrundsaga
Ben (Diskussion | Beiträge) |
Ben (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|[[Saxaner]]||[[Saxan]]|| || | |[[Saxaner]]||[[Saxan]]|| || | ||
|- | |- | ||
|[[Wai Pang]]||[[Pang Lu]]|| || | |[[Wai Pang]]||[[Pang Lu]]|| ||Taube | ||
|- | |- | ||
|[[Karale]]||[[Karal]]|| || | |[[Karale]]||[[Karal]]|| ||Rabe | ||
|- | |- | ||
|[[Ush]]||[[Udgrum]]|| || | |[[Ush]]||[[Udgrum]]|| || | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|[[Lolarga]]||[[Larga]]|| || | |[[Lolarga]]||[[Larga]]|| || | ||
|- | |- | ||
|[[Laiya]]||[[Laiy]]|| || | |[[Laiya]]||[[Laiy]]|| ||Weißkopfseeadler | ||
|- | |- | ||
|[[Dasznorov]]||[[Dasznet]]|| || | |[[Dasznorov]]||[[Dasznet]]|| || | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|[[Tykloren]]||[[Tyklor]]|| || | |[[Tykloren]]||[[Tyklor]]|| || | ||
|- | |- | ||
|[[Strygar]]||[[Stryg]]|| || | |[[Strygar]]||[[Stryg]]|| ||Steinadler | ||
|- | |- | ||
|[[Asbra]]||[[Asbrak]]|| || | |[[Asbra]]||[[Asbrak]]|| || | ||
|- | |- | ||
Version vom 29. Mai 2020, 17:37 Uhr
Rassenbeschriebung
Die Ornitoiden sind aus den Vogelarten hervorgegangen. Vor allem die Neokas, Nexacaner und Mudlabben erwählten viele Vogelarten in der Dritten Schöpfung.
Liste Ornitoider Völker
| Volk | Heimatwelt | Cluster | Entsprechung |
| Saxaner | Saxan | ||
| Wai Pang | Pang Lu | Taube | |
| Karale | Karal | Rabe | |
| Ush | Udgrum | ||
| Lolarga | Larga | ||
| Laiya | Laiy | Weißkopfseeadler | |
| Dasznorov | Dasznet | ||
| Aryll | Aryll | ||
| Falkyria | Falkyr | ||
| Tykloren | Tyklor | ||
| Strygar | Stryg | Steinadler | |
| Asbra | Asbrak |