Raumschiffe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Allrundsaga
Ben (Diskussion | Beiträge) |
Ben (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
=Übersicht Größen- und Klasseneinteilung von Raumschiffen= | =Übersicht Größen- und Klasseneinteilung von Raumschiffen= | ||
+ | |||
+ | ==Fähre - Vessel== | ||
+ | |||
+ | ==Hilfsschiff - Auxiliary Vessel== | ||
+ | |||
+ | ==Boot - Boat== | ||
+ | |||
+ | ===Sicherungsboot - Gate Crafter=== | ||
+ | |||
+ | ===Patrouillenboot - Patrol Boat=== | ||
+ | |||
+ | ==Jäger - Fighter== | ||
+ | |||
+ | ==Bomber - Bomber== | ||
+ | |||
+ | ==Kampfschiff - Combater== | ||
+ | |||
+ | ==Drohne - Drone== | ||
+ | |||
+ | ==Hilfsleichter - Lighter== | ||
+ | |||
+ | ==Versorger - Tender== | ||
+ | |||
+ | ==Barkasse - Barge== | ||
+ | |||
+ | ==Versorgungsschiff - Cargo Ship== | ||
+ | |||
+ | ==Transporter - Transport Ship== | ||
+ | |||
+ | ==Truppentransporter - Troup Carrier== | ||
+ | |||
+ | ==Korvette - Corvette== | ||
+ | |||
+ | ==Zerstörer - Destroyer== | ||
+ | |||
+ | ===Raketenzerstörer - Missile Destroyer=== | ||
+ | |||
+ | ===Geleitzerstörer - Destroyer escort=== | ||
+ | |||
+ | ==Fregatte - Frigate== | ||
+ | |||
+ | ===Geleitfregatte - Figate Escort=== | ||
+ | |||
+ | ===Lazarettshiff - Hospital Ship=== | ||
+ | |||
+ | ===Minenleger - Mine Layer=== | ||
+ | |||
+ | ===Forschungsschiff - Research Ship=== | ||
+ | |||
+ | ===Entdecker - Explorer=== | ||
+ | |||
+ | ==Kreuzer - Cruiser== | ||
+ | |||
+ | ===Leichter Kreuzer - Light Cruiser=== | ||
+ | |||
+ | ===Raketenkreuzer - Rocket Cruiser=== | ||
+ | |||
+ | ===Panzerkreuzer - Amored Cruiser=== | ||
+ | |||
+ | ===Schwerer Kreuzer - Heavy Cruiser=== | ||
+ | |||
+ | ===Angriffskreuzer - Strike Cruiser=== | ||
+ | |||
+ | ==Kommandoshiff - Command Ship== | ||
+ | |||
+ | ==Tanker - Tanker== | ||
+ | |||
+ | ==Schlachtschiff - Battleship== | ||
+ | |||
+ | ==Träger - Carrier== | ||
+ | |||
+ | ===Leichter Träger - Light Carrier=== | ||
+ | |||
+ | ===Begleitträger - Escort Carrier=== | ||
+ | |||
+ | ==Superschlachtschiff - Super Battleship== | ||
+ | |||
+ | ==Superträger - Super Carrier== | ||
+ | |||
+ | ==Großkampfschiff - Dreadnought== | ||
+ | |||
+ | ==Flaggschiff - Flagship== | ||
+ | |||
+ | ==Titanenschiff - Titan== | ||
+ | |||
+ | ==Juggernaut - Juggernaut== |
Version vom 25. Oktober 2021, 20:56 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Allgemein
- 2 Eine Kurze Geschichte der Raumfahrt
- 3 Übersicht Größen- und Klasseneinteilung von Raumschiffen
- 3.1 Fähre - Vessel
- 3.2 Hilfsschiff - Auxiliary Vessel
- 3.3 Boot - Boat
- 3.4 Jäger - Fighter
- 3.5 Bomber - Bomber
- 3.6 Kampfschiff - Combater
- 3.7 Drohne - Drone
- 3.8 Hilfsleichter - Lighter
- 3.9 Versorger - Tender
- 3.10 Barkasse - Barge
- 3.11 Versorgungsschiff - Cargo Ship
- 3.12 Transporter - Transport Ship
- 3.13 Truppentransporter - Troup Carrier
- 3.14 Korvette - Corvette
- 3.15 Zerstörer - Destroyer
- 3.16 Fregatte - Frigate
- 3.17 Kreuzer - Cruiser
- 3.18 Kommandoshiff - Command Ship
- 3.19 Tanker - Tanker
- 3.20 Schlachtschiff - Battleship
- 3.21 Träger - Carrier
- 3.22 Superschlachtschiff - Super Battleship
- 3.23 Superträger - Super Carrier
- 3.24 Großkampfschiff - Dreadnought
- 3.25 Flaggschiff - Flagship
- 3.26 Titanenschiff - Titan
- 3.27 Juggernaut - Juggernaut
Allgemein
Raumschiffe können den Äther des Kosmos durchqueren ohne Schaden zu nehmen. Sie sind die Weiterentwicklung von Sphärenfliegern, die lediglich innerhalb des Doms einer Weltensphäre fliegen können. Das erste Raumschiff, das den Äthersprung geschafft hat, war die Nodiadische Fähre Slabodnyx im Jahre 000.41K.
Die Raumfahrt und Eroberung des Kosmos ist von vielen Rückschlägen aber auch von außergewöhnlichen Entwicklungen geprägt, wie der Streamtechnologie und der Äthertechnologie.