Reptiloide: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Allrundsaga
Zeile 12: Zeile 12:
|[[Ekkremik]]||[[Ekk]]|| ||Panzerkrokodil
|[[Ekkremik]]||[[Ekk]]|| ||Panzerkrokodil
|-
|-
|[[Roflaxianer]]||[[Roflax]]||[[Koria]]||Kaiman
|[[Roflaxianer]]||[[Roflax]]||[[]]||Kaiman
|-
|-
|[[Trysfeeleen]]||[[Trys]]|| ||Gavial
|[[Trysfeeleen]]||[[Trys]]|| ||Gavial
Zeile 22: Zeile 22:
|[[Tharangyi]]||[[Tharang]]|| ||[[Leosaurus]]
|[[Tharangyi]]||[[Tharang]]|| ||[[Leosaurus]]
|-
|-
|[[Makret]]||[[Dokret]]||[[Myzoka]]||Chamäleon
|[[Makret]]||[[Dokret]]||[[]]||Chamäleon
|-
|-
|[[Cesairi]]||[[Haces]]||[[Tautania]]||Eidechse
|[[Cesairi]]||[[Haces]]||[[]]||Eidechse
|-
|-
|[[Adracksi]]||[[Adracks]]|| ||Waran
|[[Adracksi]]||[[Adracks]]|| ||Waran
Zeile 34: Zeile 34:
|[[Trafiswendilos]]||[[Trafiswen]]|| ||Gecko
|[[Trafiswendilos]]||[[Trafiswen]]|| ||Gecko
|-
|-
|[[Wesfari]]||[[Wesfar]]||[[Ezzdrak]]||Kragenechse
|[[Wesfari]]||[[Wesfar]]||[[]]||Kragenechse
|-
|-
|[[Marg Marou]]||[[Marou]]|| ||Skink
|[[Marg Marou]]||[[Marou]]|| ||Skink
|-
|-
|[[Aerokaner]]||[[Aerok]]||[[Braavis]]||[[Spinosaurus]]
|[[Aerokaner]]||[[Aerok]]||[[]]||[[Spinosaurus]]
|-
|-
|[[Tong]]||[[Totonga]]|| ||[[Hornkopf]]
|[[Tong]]||[[Totonga]]|| ||[[Hornkopf]]
|-
|-
|[[Echeriden]]||[[Echer]]||[[Trallaran]]||[[Raptor]]
|[[Echeriden]]||[[Echer]]||[[]]||[[Raptor]]
|-
|-
|[[Caraner]]||[[Caran]]||[[Audrana]]||[[Gallimimus]]
|[[Caraner]]||[[Caran]]||[[]]||[[Gallimimus]]
|-
|-
|[[Vaimokaner]]||[[Vaimokan]]|| ||[[Triceratops]]
|[[Vaimokaner]]||[[Vaimokan]]|| ||[[Triceratops]]
|-
|-
|[[Yosebanta]]||[[Banta]]||[[Tautania]]||[[Ententitan]]
|[[Yosebanta]]||[[Banta]]||[[]]||[[Ententitan]]
|-
|-
|[[Cetarioniker]]||[[Cetar]]|| ||[[Ankylosaurus]]
|[[Cetarioniker]]||[[Cetar]]|| ||[[Ankylosaurus]]
|-
|-
|[[Grendel]]||[[Grex]]||[[Ahedelta]]||[[Grindsaurus]]
|[[Grendel]]||[[Grex]]||[[]]||[[Grindsaurus]]
|-
|-
|[[Makkonaraner]]||[[Makko]]|| ||[[Brontosaurus]]
|[[Makkonaraner]]||[[Makko]]|| ||[[Brontosaurus]]
|-
|-
|[[Sentroniden]]||[[Sentron]]||[[Estshaavid]]||[[Kragensaurus]]
|[[Sentroniden]]||[[Sentron]]||[[]]||[[Kragensaurus]]
|-
|-
|[[Zaranthaner]]||[[Zaranth]]|| ||[[Camarasaurus]]
|[[Zaranthaner]]||[[Zaranth]]|| ||[[Camarasaurus]]
Zeile 64: Zeile 64:
|[[Tarloniden]]||[[Tarlon]]|| ||[[Hypsilophodon]]
|[[Tarloniden]]||[[Tarlon]]|| ||[[Hypsilophodon]]
|-
|-
|[[Arsmatu]]||[[Matulalan]]||[[Dornia]]||[[Lambeosaurus]]
|[[Arsmatu]]||[[Matulalan]]||[[]]||[[Lambeosaurus]]
|-
|-
|[[Vornikaner]]||[[Vornix]]|| ||[[Parasaurophant]]
|[[Vornikaner]]||[[Vornix]]|| ||[[Parasaurophant]]
Zeile 70: Zeile 70:
|[[Amlagun]]||[[Laguna]]|| ||[[Protoceratops]]
|[[Amlagun]]||[[Laguna]]|| ||[[Protoceratops]]
|-
|-
|[[Enkuuli]]||[[Enk'aan]]||[[Nexomor]]||[[Stegosaurus]]
|[[Enkuuli]]||[[Enk'aan]]||[[]]||[[Stegosaurus]]
|-
|-
|[[Schapalachen]]||[[Schapala]]|| ||[[Therizinosaurus]]
|[[Schapalachen]]||[[Schapala]]|| ||[[Therizinosaurus]]
|-
|-
|[[Varquone]]||[[Varquonaek]]||[[Tremisian]]||[[Titanosaurus]]
|[[Varquone]]||[[Varquonaek]]||[[]]||[[Titanosaurus]]
|-
|-
|[[Scolantare]]||[[Scolantis]]|| ||[[Troodon]]
|[[Scolantare]]||[[Scolantis]]|| ||[[Troodon]]
Zeile 80: Zeile 80:
|[[Berengalen]]||[[Berengal]]|| ||[[Amargasaurus]]
|[[Berengalen]]||[[Berengal]]|| ||[[Amargasaurus]]
|-
|-
|[[Isazoten]]||[[Azota]]||[[Diadara]]||[[Archeopteryx]]
|[[Isazoten]]||[[Azota]]||[[]]||[[Archeopteryx]]
|-
|-

Version vom 30. November 2022, 17:13 Uhr