Tigrin Cluster: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Allrundsaga
Ben (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=Allgemein= Der Tigrin Cluster ist ein zusammenhängender Cluster, der sich im inneren Südwesten der Oberen Hemisphäre im Calixis Quadranten…“) |
Ben (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Der [[Tigrin Cluster]] ist ein zusammenhängender [[Cluster]], der sich im inneren Südwesten der Oberen [[Hemisphäre]] im [[Calixis Quadrant]]en befindet. | Der [[Tigrin Cluster]] ist ein zusammenhängender [[Cluster]], der sich im inneren Südwesten der Oberen [[Hemisphäre]] im [[Calixis Quadrant]]en befindet. | ||
Insgesamt befinden sich 25 [[Weltensphären]] und 413 [[Inselsphäre]]n im Gebiet des [[Cluster]]s | Insgesamt befinden sich 25 [[Weltensphären]] und 413 [[Inselsphäre]]n im Gebiet des [[Cluster]]s | ||
+ | |||
+ | =Ordnungszahl= | ||
+ | |||
+ | C19 - mit 25 [[Weltensphäre]]n | ||
=Quadrant= | =Quadrant= |
Version vom 6. Dezember 2022, 16:05 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
Der Tigrin Cluster ist ein zusammenhängender Cluster, der sich im inneren Südwesten der Oberen Hemisphäre im Calixis Quadranten befindet. Insgesamt befinden sich 25 Weltensphären und 413 Inselsphären im Gebiet des Clusters
Ordnungszahl
C19 - mit 25 Weltensphären
Quadrant
Calixis Quadrant