Metahelden: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Allrundsaga
Ben (Diskussion | Beiträge) |
Ben (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
[[Giganto Two]] - (560-62K bis 692-62K) - [[Tuliquay]] - Level Sieben Multimetawesen; Volator, Corpusrobustator, Corpuskinetiker, Lasericator | [[Giganto Two]] - (560-62K bis 692-62K) - [[Tuliquay]] - Level Sieben Multimetawesen; Volator, Corpusrobustator, Corpuskinetiker, Lasericator | ||
Seinen Superhelden Namen erhielt er wegen der äußerst positiven Assoziationen von [[Giganto One]] unter den meisten [[Tiermenschen]]. Zu seiner Zeit waren [[Metawesen]] bereits fast ausgestorben und ausgerottet und von den [[Menschen]] geächtet. Dank seiner Superkräfte konnte er viele gute Taten vollbringen und den Ruf der [[Metawesen]] etwas glätten. Letztlich wurde er jedoch von der erbarmungslosen Verfolgungsbehörde [[Meta Criminal Pursuing Force]] MCPF gejagd und zur Strecke gebracht. | Seinen Superhelden Namen erhielt er wegen der äußerst positiven Assoziationen von [[Giganto One]] unter den meisten [[Tiermenschen]]. Zu seiner Zeit waren [[Metawesen]] bereits fast ausgestorben und ausgerottet und von den [[Menschen]] geächtet. Dank seiner Superkräfte konnte er viele gute Taten vollbringen und den Ruf der [[Metawesen]] etwas glätten. Letztlich wurde er jedoch von der erbarmungslosen Verfolgungsbehörde [[Meta Criminal Pursuing Force]] MCPF gejagd und zur Strecke gebracht. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Ulyssos Tripenta]] - | [[Ulyssos Tripenta]] - | ||
Zeile 43: | Zeile 38: | ||
[[Mr. Militant]] - | [[Mr. Militant]] - | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Rocketgirl]] - | [[Rocketgirl]] - | ||
− | |||
− | |||
[[Olympus]] - | [[Olympus]] - | ||
Zeile 59: | Zeile 46: | ||
[[Flycat]] - | [[Flycat]] - | ||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 3. Februar 2023, 05:36 Uhr
Allgemein
In dieser Auflistung tauchen alle bekannten Metahelden der Geschichte Allrunds auf. Die Protogötter, die Metanodynes und die Metaschurken haben ihre eigene Auflistung.
A bis Z Liste bekannter Metawesen
Name | Volkszugehörigkeit | Lebenszeit | Metakräfte |
---|---|---|---|
Mentalist | Astarianer | 921-56K bis 403-57K | Level Sieben Metawesen; Mentalist |
Methodman | Kent | 112-57K bis 304-57K | Level Sechs Multimetawesen; Telepat, Telekinetiker, Retrokognitator, Insomniker, Memorizer |
Metro | Kent | 401-59K bis 804-59K | Level Sieben Multimetawesen; Corpusrobustator, Volator, Lasericator |
Sindavidivinirashim | Renya | 705-65K bis 809-65K | Level Sieben Multimetawesen; Volator, Corpusrobustator, Psychokinetiker, Außersinnlicher |
Steel | Kentish | 899-61K bis 056-62K | Level Sieben Metawesen; Corpuskinetiker |
Giganto One
(999-56K bis 133-57K) - Scolantare - Level Fünf Multimetawesen; Volator, Corpusrobustator, Corpuskinetiker, Lasericator Der wahrscheinlich berühmteste Scolantare aller Zeiten kämpfte gegen etliche Übeltäter seiner Zeit und half auch an vorderster Front im Adischen Krieg dabei mit den Einfluss der Kosmischen Konstellation auf die überwiegend friedlichen Scolantare zurückzudrängen. Wahrscheinlich aus diesem Grund wurde er einige Jahre nach dem Krieg durch ein hinterhältiges Attentat getötet. Ihm zu Ehren wurde ein Feier- und Ehrentag auf Scolantis ausgerufen.
Giganto Two - (560-62K bis 692-62K) - Tuliquay - Level Sieben Multimetawesen; Volator, Corpusrobustator, Corpuskinetiker, Lasericator
Seinen Superhelden Namen erhielt er wegen der äußerst positiven Assoziationen von Giganto One unter den meisten Tiermenschen. Zu seiner Zeit waren Metawesen bereits fast ausgestorben und ausgerottet und von den Menschen geächtet. Dank seiner Superkräfte konnte er viele gute Taten vollbringen und den Ruf der Metawesen etwas glätten. Letztlich wurde er jedoch von der erbarmungslosen Verfolgungsbehörde Meta Criminal Pursuing Force MCPF gejagd und zur Strecke gebracht.
Ulyssos Tripenta -
Stormy Denzel -
Lim Do -
Mr. Militant -
Rocketgirl -
Olympus -
Caldyn -
Flycat -