Liste der Weltensphären
Aus Allrundsaga
Liste der Weltensphären
| Name | Cluster | Status |
|---|---|---|
| Nantevin | Nantevion | Heimatwelt der Estshaa |
| Kumunani | Nantevion | |
| Kentan | Nantevion | Heimatwelt der Kentaner |
| Kylia | Nantevion | |
| Tharabast | Nantevion | Heimatwelt der Tharabäen |
| [[]] | Nantevion | |
| Dust | Nantevion | |
| Kakabur | Nantevion | |
| Loidzonda | Nantevion | Heimatwelt der Zonda |
| Naotiara | Nantevion | Heimatwelt der Naotia |
| Kaldea | Nantevion | |
| Amongiddo | Nantevion | |
| Kummuch | Nantevion | |
| Memfis | Nantevion | |
| Aksarhardon | Nantevion | |
| Arbela | Nantevion | |
| Loun | Nantevion | |
| Okrabin | Nantevion | |
| Sentron | Nantevion | Heimatwelt der Sentroniden |
| Nabatuon | Nantevion | |
| Ezz'dra | Ezzdrion | |
| [[]] | ||
| [[]] | ||
| [[]] | ||
| [[]] | ||
| [[]] | ||
| [[]] | ||
| [[]] | ||
| [[]] |